त्वरित परिवर्तन वाले नल के कोलेट - DIN 371 / DIN376 प्रकार
52170873~52170915
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312 डीआईएन371 टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170873 | एम1~एम1.8 | 2.5 | 2.1 | एम3~एम14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170874 | एम2~एम2.5 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170875 | एम3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170876 | एम3.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 52170877 | एम 4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170878 | एम4.5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170879 | एम5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170880 | एम6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170881 | एम8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170882 | एम10 | 10.0 | 8.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820 डीआईएन371 टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170883 | एम5 | 6.0 | 4.9 | एम8~एम24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170884 | एम6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170885 | एम8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170886 | एम10 | 10.0 | 8.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312 डीआईएन376टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170887 | एम3.5 | 2.5 | 2.1 | एम3~एम14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170888 | एम 4 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170889 | एम4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170890 | एम5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170891 | एम6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170892 | एम7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 52170893 | एम8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170894 | एम10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170895 | एम12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170896 | एम14 | 11.0 | 9.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820 डीआईएन376टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170897 | एम8 | 6.0 | 4.9 | एम8~एम24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170898 | एम10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170899 | एम12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170900 | एम14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| 52170901 | एम16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170902 | एम18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170903 | एम20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170904 | एम22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170905 | एम24 | 18.0 | 14.5 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी1433 डीआईएन376टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170906 | एम14 | 11.0 | 9.0 | एम14~एम36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170907 | एम16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170908 | एम18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170909 | एम20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170910 | एम22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170911 | एम24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170912 | एम27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170913 | एम30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| 52170914 | एम33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 52170915 | एम36 | 28.0 | 22.0 |