भंडारण अलमारियाँ और पुर्जों के डिब्बे
57105218, 57105219, 57105220, 57105221, 57105238
विवरण

विनिर्देश
- इसमें डिवाइडर शामिल है। जगह का उपयोग करने में अधिक लचीलापन पाएं।
- ट्रैक संरचना के लिए पीओएम सामग्री का उपयोग करें जो भार वहन क्षमता को मजबूत कर सकती है।
| आयाम (मिमी) | आयाम (इंच में) | सामग्री | अंतर्वस्तु | अधिकतम भार क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| 120W x 218D x 55H मिमी | 4.7 इंच चौड़ाई x 8.5 इंच गहराई x 2.1 इंच ऊंचाई | पेट | 1.2 लीटर | 10 किलो |
| 120W x 218D x 55H मिमी | 4.7 इंच चौड़ाई x 8.5 इंच गहराई x 2.1 इंच ऊंचाई | पी.एस. | 1.2 लीटर | 5 किलो |
| मद संख्या। | DIMENSIONS |
|---|---|
| 57105219 | 586W x 222D x 937H मिमी |
| 57105218 | 586W x 222D x 350H मिमी |
| 57105221 | 444W x 222D x 642H मिमी |
| 57105220 (दरवाजे सहित) | 586W x 270D x 970H मिमी |
| 57105238 | 596W x 454D x 160H मिमी |
मोबाइल बेस:
- इसकी भार वहन क्षमता 300 किलोग्राम है।
उपयुक्त मॉडल: 586 मिमी चौड़ाई वाले कैबिनेट के लिए। - लोडिंग बेस x2 कैबिनेट