STORAGE CABINETS & PARTS BINS
57105218, 57105219, 57105220, 57105221, 57105238
Description

Specification
- Divider included. Be more flexible in the usage of space.
- Use POM material for track structure which can strengthen loading capacity.
| DIMENSIONS (mm) | DIMENSIONS (inch) | MATERIAL | CONTENTS | MAX LOAD CAPACITY |
|---|---|---|---|---|
| 120W x 218D x 55Hmm | 4.7”W x 8.5”D x 2.1”H | ABS | 1.2L | 10 kgs |
| 120W x 218D x 55Hmm | 4.7”W x 8.5”D x 2.1”H | PS | 1.2L | 5 kgs |
| ITEM NO. | DIMENSIONS |
|---|---|
| 57105219 | 586W x 222D x 937H mm |
| 57105218 | 586W x 222D x 350H mm |
| 57105221 | 444W x 222D x 642H mm |
| 57105220 (W/ DOOR) | 586W x 270D x 970H mm |
| 57105238 | 596W x 454D x 160H mm |
MOBILE BASE:
- Loading capacity is 300kgs
Applicable model: for 586 mm width cabinets. - Loading base x2 cabinets