एल्यूमीनियम एंगल हेड
52172540~52172551
विवरण

विनिर्देश
| रन आउट | 0.002 मिमी |
| सामग्री | एयरोस्पेस एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| आरपीएम | अधिकतम 6000 आरपीएम |
| टॉर्कः | अधिकतम 15 एनएम |
| गियर अनुपात | 11 |
| स्पिंडल प्रकार | बीटी, एसके (आईएसओ), कैट |
| मानक सहायक उपकरण | खुले सिरे वाला औज़ार, ईआर रिंच, ईआर नट |
| आउटपुट रोटेशन | इनपुट रोटेशन को उलट दें |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | एच | मैं | जे | के | एल | एम | एनडब्ल्यू (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52172540 | एएचएम-बीटी30-ए04.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172541 | एएचएम-बीटी40-ए04.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172542 | एएचएम-एसके30-ए04.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172543 | एएचएम-एसके40-ए04.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172544 | एएचएम-कैट30-ए04.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172545 | एएचएम-कैट40-ए04.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172546 | एएचएम-बीटी30-ए10.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172547 | एएचएम-बीटी40-ए10.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 5 |
| 52172548 | एएचएम-एसके30-ए10.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172549 | एएचएम-एसके40-ए10.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 5 |
| 52172550 | एएचएम-कैट30-ए10.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172551 | एएचएम-कैट40-ए10.180जी | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 5 |
*इंटरनल नट