CABEZALES ANGULARES DE ALUMINIO
52172540~52172551
Descripción

Especificación
| Sin | 0,002 mm |
| Material | Aleación de aluminio aeroespacial |
| RPM | Máx. 6000 RPM |
| Esfuerzo de torsión | Máx. 15 Nm |
| Relación de transmisión | 1 : 1 |
| Tipo de husillo | BT, SK(ISO), CAT |
| Accesorio estándar | Llave de boca abierta, Llave ER, tuerca ER |
| Rotación de salida | Invertir la rotación de entrada |
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | MODELO | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | J | K | L | METRO | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52172540 | AHM-BT30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172541 | AHM-BT40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172542 | AHM-SK30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172543 | AHM-SK40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172544 | AHM-CAT30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172545 | AHM-CAT40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172546 | AHM-BT30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 ENTRADA) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172547 | AHM-BT40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 ENTRADA) | 65 | 25 | 105 | 5 |
| 52172548 | AHM-SK30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 ENTRADA) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172549 | AHM-SK40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 ENTRADA) | 65 | 25 | 105 | 5 |
| 52172550 | AHM-CAT30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 ENTRADA) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172551 | AHM-CAT40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 ENTRADA) | 65 | 25 | 105 | 5 |
*INT. : TUERCA INTERNA