DIN6388 - OZ32 कॉलेट चक किट
52100949~52100980
विनिर्देश
मीट्रिक कॉलेट सिस्टम सेट
| मद संख्या। | प्रकार | सेट पीसी | वज़न (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|
| 52100949 | एनटी30-ओज़32-100 | 8 | 7 |
| 52100950 | एनटी30-ओज़32-100 | 15 | 9 |
| 52100951 | एनटी40-औंस32-85 | 8 | 7.2 |
| 52100952 | एनटी40-औंस32-85 | 15 | 9.2 |
| 52100953 | एनटी50-औंस32-80 | 8 | 9.8 |
| 52100954 | एनटी50-औंस32-80 | 15 | 11.8 |
| 52100955 | एमटीबी5-ओजेड32-100 | 8 | 8 |
| 52100956 | एमटीबी5-ओजेड32-100 | 15 | 10 |
| 52100957 | बीटी40-ओजेड32-90 | 8 | 7.4 |
| 52100958 | बीटी40-ओज़32-90 | 15 | 9.4 |
| 52100959 | बीटी50-ओज़32-100 | 8 | 10 |
| 52100960 | बीटी50-ओज़32-100 | 15 | 12 |
| 52100961 | एसके40-ओजेड32-80 | 8 | 7.2 |
| 52100962 | एसके40-ओजेड32-80 | 15 | 9.2 |
| 52100963 | एसके50-ओज़32-100 | 8 | 9.8 |
| 52100964 | एसके50-ओज़32-100 | 15 | 11.8 |
इंच कॉलेट सिस्टम सेट
| मद संख्या। | प्रकार | सेट पीसी | वज़न (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|
| 52100965 | एनटी30-ओज़32-100 | 10 | 7 |
| 52100966 | एनटी30-ओज़32-100 | 15 | 9 |
| 52100967 | एनटी40-औंस32-85 | 10 | 7.2 |
| 52100968 | एनटी40-औंस32-85 | 15 | 9.2 |
| 52100969 | एनटी50-औंस32-80 | 10 | 9.8 |
| 52100970 | एनटी50-औंस32-80 | 15 | 11.8 |
| 52100971 | एमटीबी5-ओजेड32-100 | 10 | 8 |
| 52100972 | एमटीबी5-ओजेड32-100 | 15 | 10 |
| 52100973 | बीटी40-ओज़32-90 | 10 | 7.4 |
| 52100974 | बीटी40-ओजेड32-90 | 15 | 9.4 |
| 52100975 | बीटी50-ओज़32-100 | 10 | 10 |
| 52100976 | बीटी50-ओज़32-100 | 15 | 12 |
| 52100977 | CAT40-OZ32-3" | 10 | 7.4 |
| 52100978 | CAT40-OZ32-3" | 15 | 9.2 |
| 52100979 | CAT50-OZ32-3-1/2" | 10 | 10 |
| 52100980 | CAT50-OZ32-3-1/2" | 15 | 11.8 |
| मीट्रिक रेंज सेट का आकार (मिमी) |
|---|
| 8 पीस: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 |
| 15 पीस: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32 |
| इंच रेंज सेट आकार |
|---|
| 10 पीस: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4" |
| 15 पीस: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4" |