DIN6388 - OZ32 COLLET CHUCK KIT
52100949~52100980
Specification
METRIC COLLET SYSTEM SET
| ITEM NO. | TYPE | SET PCS | WEIGHT (kgs) |
|---|---|---|---|
| 52100949 | NT30-OZ32-100 | 8 | 7 |
| 52100950 | NT30-OZ32-100 | 15 | 9 |
| 52100951 | NT40-OZ32-85 | 8 | 7.2 |
| 52100952 | NT40-OZ32-85 | 15 | 9.2 |
| 52100953 | NT50-OZ32-80 | 8 | 9.8 |
| 52100954 | NT50-OZ32-80 | 15 | 11.8 |
| 52100955 | MTB5-OZ32-100 | 8 | 8 |
| 52100956 | MTB5-OZ32-100 | 15 | 10 |
| 52100957 | BT40-OZ32-90 | 8 | 7.4 |
| 52100958 | BT40-OZ32-90 | 15 | 9.4 |
| 52100959 | BT50-OZ32-100 | 8 | 10 |
| 52100960 | BT50-OZ32-100 | 15 | 12 |
| 52100961 | SK40-OZ32-80 | 8 | 7.2 |
| 52100962 | SK40-OZ32-80 | 15 | 9.2 |
| 52100963 | SK50-OZ32-100 | 8 | 9.8 |
| 52100964 | SK50-OZ32-100 | 15 | 11.8 |
INCH COLLET SYSTEM SET
| ITEM NO. | TYPE | SET PCS | WEIGHT (kgs) |
|---|---|---|---|
| 52100965 | NT30-OZ32-100 | 10 | 7 |
| 52100966 | NT30-OZ32-100 | 15 | 9 |
| 52100967 | NT40-OZ32-85 | 10 | 7.2 |
| 52100968 | NT40-OZ32-85 | 15 | 9.2 |
| 52100969 | NT50-OZ32-80 | 10 | 9.8 |
| 52100970 | NT50-OZ32-80 | 15 | 11.8 |
| 52100971 | MTB5-OZ32-100 | 10 | 8 |
| 52100972 | MTB5-OZ32-100 | 15 | 10 |
| 52100973 | BT40-OZ32-90 | 10 | 7.4 |
| 52100974 | BT40-OZ32-90 | 15 | 9.4 |
| 52100975 | BT50-OZ32-100 | 10 | 10 |
| 52100976 | BT50-OZ32-100 | 15 | 12 |
| 52100977 | CAT40-OZ32-3" | 10 | 7.4 |
| 52100978 | CAT40-OZ32-3" | 15 | 9.2 |
| 52100979 | CAT50-OZ32-3-1/2" | 10 | 10 |
| 52100980 | CAT50-OZ32-3-1/2" | 15 | 11.8 |
| METRIC RANGE SET SIZE (mm) |
|---|
| 8PCS: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 |
| 15PCS: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32 |
| INCH RANGE SET SIZE |
|---|
| 10PCS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4" |
| 15PCS: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4" |