Ống mềm PVC FLEX 1-1
57103590, 57103591, 57103592, 57103593, 57103594, 57103595, 57103596, 57103597, 57103598, 57103599, 57103600, 57103601, 57103602, 57103603
Thông số kỹ thuật
ĐƠN VỊ: mm
| MỤC KHÔNG. |
NHẬN DẠNG | OD | ÁP SUẤT CAO THANH |
CHÂN KHÔNG THANH |
Bán kính uốn cong | CÂN NẶNG (kg/m) |
CHIỀU DÀI CỔ PHIẾU (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57103590 | 38 | 46 | 0,500 | 0,180 | 46 | 0,26 | 15 |
| 57103591 | 50 | 58 | 0,400 | 0,150 | 58 | 0,30 | 15 |
| 57103592 | 63 | 72 | 0,300 | 0,100 | 72 | 0.33 | 15 |
| 57103593 | 76 | 85 | 0,270 | 0,080 | 85 | 0,40 | 15 |
| 57103594 | 90 | 99 | 0,230 | 0,060 | 99 | 0,48 | 15 |
| 57103595 | 100 | 109 | 0,200 | 0,050 | 109 | 0,57 | 15 |
| 57103596 | 120 | 129 | 0.170 | 0,040 | 129 | 0,73 | 15 |
| 57103597 | 125 | 134 | 0,160 | 0,030 | 134 | 0,77 | 15 |
| 57103598 | 140 | 149 | 0,150 | 0,030 | 149 | 0,84 | 15 |
| 57103599 | 150 | 159 | 0,140 | 0,030 | 159 | 0,90 | 15 |
| 57103600 | 160 | 169 | 0.130 | 0,030 | 169 | 0,97 | 15 |
| 57103601 | 203 | 213 | 0,100 | 0,025 | 213 | 1,30 | 15 |
| 57103602 | 230 | 239 | 0,090 | 0,020 | 239 | 1,60 | 15 |
| 57103603 | 254 | 263 | 0,080 | 0,010 | 263 | 2.00 | 15 |
- Các tùy chọn giao hàng: màu xám (tiêu chuẩn), đánh dấu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, các đường kính và chiều dài khác có sẵn theo yêu cầu.