Dao doa máy loại dài / DIN
55103256 ~ 55103275
Sự miêu tả

Thông số kỹ thuật
Cacbua MG | Phôi không phủ | 7° | Z | Cắt khô | Bôi trơn tối thiểu ○ | Cắt ướt ●
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | Dc H7 | Lc mm | L mm | d mm | Răng Z | BLANK R302 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103256 | 3 | 15 | 100 | 3 | 4 | • |
| 55103257 | 3.5 | 18 | 112 | 3.5 | 4 | • |
| 55103258 | 4 | 19 | 119 | 4 | 4 | • |
| 55103259 | 4,5 | 21 | 126 | 4,5 | 4 | • |
| 55103260 | 5 | 23 | 132 | 5 | 6 | • |
| 55103261 | 6 | 26 | 139 | 6 | 6 | • |
| 55103262 | 7 | 31 | 156 | 7 | 6 | • |
| 55103263 | 8 | 33 | 165 | 8 | 6 | • |
| 55103264 | 9 | 36 | 175 | 9 | 6 | • |
| 55103265 | 10 | 38 | 184 | 10 | 6 | • |
| 55103266 | 11 | 41 | 195 | 10 | 6 | • |
| 55103267 | 12 | 44 | 205 | 10 | 6 | • |
| 55103268 | 13 | 44 | 205 | 10 | 6 | • |
| 55103269 | 14 | 47 | 214 | 12,5 | 6 | • |
| 55103270 | 15 | 50 | 220 | 12,5 | 6 | • |
| 55103271 | 16 | 54 | 227 | 12,5 | 6 | • |
| 55103272 | 17 | 52 | 235 | 14 | 6 | • |
| 55103273 | 18 | 56 | 241 | 14 | 6 | • |
| 55103274 | 19 | 58 | 247 | 16 | 6 | • |
| 55103275 | 20 | 60 | 254 | 16 | 6 | • |
※ 3.0 - 9.0 CACBIDE RẮN
※ Đầu mũi cacbua 10.0 - 20.0
| TÀI LIỆU LÀM VIỆC | |||
|---|---|---|---|
| P | GR1 | THÉP CARBON | • |
| GR2 | Thép hợp kim thấp <24 HRC | • | |
| GR3 | Thép hợp kim cao độ <30 HRC | • | |
| H | GR4 | Thép tôi cứng <30~38 HRC | • |
| GR5 | Thép tôi cứng <30~48 HRC | • | |
| GR6 | Thép cứng <48~56 HRC | ◦ | |
| GR7 | Thép cứng <56~68 HRC | ||
| M | GR8 | THÉP KHÔNG GỈ | |
| K | GR9 | GANG | • |
| N | GR10 | NHÔM | ◦ |
| GR11 | ĐỒNG | ◦ | |
| GR12 | NHỰA | ||
| GR13 | VẬT LIỆU TỔ HỢP FRP CFRP | ||
| GR14 | THAN CHÌ | ||
| S | GR15 | TITANIUM | |
| GR16 | NIKEN | ||
| GR17 | THÉP CHỊU NHIỆT | ||