CẮT TỐC ĐỘ CAO & CẮT ĐỘ CỨNG CAO
55103053 ~ 55103081
Sự miêu tả

Thông số kỹ thuật
4 RÃNH PHAY GÓC BÁN KÍNH
ĐƠN VỊ: mm
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | LOẠI SỐ. | ĐƯỜNG KÍNH (D1) | GÓC R | CHIỀU DÀI SÁO (L2) | OAL (L1) | ĐƯỜNG KÍNH CHÂN (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103053 | CÔ ẤY 0102 | 1.0 | 0,2 | 2 | 50 | 4 |
| 55103054 | HER 0202 | 2.0 | 0,2 | 4 | 50 | 4 |
| 55103055 | HER 0205 | 2.0 | 0,5 | 4 | 50 | 4 |
| 55103056 | HER 0252 | 2,5 | 0,2 | 5 | 50 | 4 |
| 55103057 | CÔ ẤY 0255 | 2,5 | 0,5 | 5 | 50 | 4 |
| 55103058 | HER 0302 | 3.0 | 0,2 | 6 | 50 | 4 |
| 55103059 | CÔ ẤY 0305 | 3.0 | 0,5 | 6 | 50 | 4 |
| 55103060 | CÔ ẤY 0310 | 3.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103061 | HER 0402 | 4.0 | 0,2 | 8 | 50 | 4 |
| 55103062 | CÔ ẤY 0405 | 4.0 | 0,5 | 8 | 50 | 4 |
| 55103063 | CÔ ẤY 0410 | 4.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103064 | CÔ ẤY 0505 | 5.0 | 0,5 | 10 | 50 | 6 |
| 55103065 | CÔ ẤY 0510 | 5.0 | 1.0 | 10 | 50 | 6 |
| 55103066 | HER 0602 | 6.0 | 0,2 | 12 | 50 | 6 |
| 55103067 | CÔ ẤY 0605 | 6.0 | 0,5 | 12 | 50 | 6 |
| 55103068 | CÔ ẤY 0610 | 6.0 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103069 | CÔ ẤY 0615 | 6.0 | 1,5 | 12 | 50 | 6 |
| 55103070 | CÔ ẤY 0620 | 6.0 | 2.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103071 | CÔ ẤY 0805 | 8.0 | 0,5 | 16 | 60 | 8 |
| 55103072 | CÔ ẤY 0810 | 8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55103073 | HER 0820 | 8.0 | 2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55103074 | CÔ ẤY 1005 | 10.0 | 0,5 | 20 | 75 | 10 |
| 55103075 | CÔ ẤY 1010 | 10.0 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103076 | CÔ ẤY 1020 | 10.0 | 2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103077 | CÔ ẤY 1030 | 10.0 | 3.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103078 | HER 1205 | 12.0 | 0,5 | 24 | 75 | 12 |
| 55103079 | CÔ ẤY 1210 | 12.0 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55103080 | CÔ ẤY 1220 | 12.0 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55103081 | CÔ ẤY 1230 | 12.0 | 3.0 | 24 | 75 | 12 |
ĐIỀU KIỆN CẮT ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ CHO DAO PHAY CÓ BÁN KÍNH GÓC
| VẬT LIỆU | Thép cacbon. Thép hợp kim S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS... | Thép hợp kim. Thép dụng cụ. SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80... | THÉP CỨNG SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐỘ CỨNG | ~HRC30 | ~HRC50 | ~HRC60 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH (mm) | TỐC ĐỘ (mm-1) | Tốc độ cấp liệu mm/phút | TỐC ĐỘ (mm-1) | Tốc độ cấp liệu mm/phút | TỐC ĐỘ (mm-1) | Tốc độ cấp liệu mm/phút |
| 2 | 26000 | 1600 | 16500 | 1000 | 7500 | 300 |
| 3 | 19000 | 1800 | 12000 | 1200 | 5400 | 380 |
| 4 | 16000 | 3200 | 10000 | Năm 1900 | 4800 | 480 |
| 5 | 14000 | 3300 | 8000 | 2000 | 3800 | 500 |
| 6 | 12000 | 3600 | 7200 | 2200 | 3500 | 650 |
| 8 | 9600 | 4000 | 5600 | 2200 | 2700 | 750 |
| 10 | 7000 | 3400 | 4400 | 1700 | 2100 | 650 |
| 12 | 6000 | 2800 | 3600 | 1400 | 1800 | 600 |
| 16 | 4500 | 2000 | 2800 | 1000 | 1400 | 450 |