ดอกรีมเมอร์เครื่องจักร NC / DIN
55103317 ~ 55103427
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
MG Carbide | แผ่นเปล่าไม่เคลือบ | 7° | Z | การตัดแบบแห้ง | MQL ○ | การตัดแบบเปียก ●
| หมายเลขสินค้า | ดีซี เอช7 | แอลซี มม. | ล.มม. | ฟัน Z | ว่างเปล่า R308 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55103317 | 1 | 6 | 34 | 4 | • |
| 55103319 | 1.2 | 7 | 38 | 4 | • |
| 55103321 | 1.4 | 8 | 40 | 4 | • |
| 55103322 | 1.5 | 8 | 40 | 4 | • |
| 55103323 | 1.6 | 9 | 43 | 4 | • |
| 55103325 | 1.8 | 10 | 46 | 4 | • |
| 55103327 | 2 | 11 | 449 | 4 | • |
| 55103329 | 2.2 | 12 | 53 | 4 | • |
| 55103332 | 2.5 | 14 | 57 | 4 | • |
| 55103335 | 2.8 | 15 | 61 | 4 | • |
| 55103337 | 3 | 15 | 61 | 4 | • |
| 55103339 | 3.2 | 16 | 65 | 4 | • |
| 55103342 | 3.5 | 18 | 70 | 4 | • |
| 55103347 | 4 | 19 | 75 | 4 | • |
| 55103352 | 4.5 | 21 | 80 | 4 | • |
| 55103357 | 5 | 23 | 86 | 6 | • |
| 55103362 | 5.5 | 26 | 93 | 6 | • |
| 55103367 | 6 | 26 | 93 | 6 | • |
| 55103372 | 6.5 | 28 | 101 | 6 | • |
| 55103377 | 7 | 31 | 109 | 6 | • |
| 55103382 | 7.5 | 31 | 109 | 6 | • |
| 55103387 | 8 | 33 | 117 | 6 | • |
| 55103392 | 8.5 | 33 | 117 | 6 | • |
| 55103397 | 9 | 36 | 125 | 6 | • |
| 55103402 | 9.5 | 36 | 125 | 6 | • |
| 55103407 | 10 | 38 | 133 | 6 | • |
| 55103412 | 10.5 | 38 | 133 | 6 | • |
| 55103417 | 11 | 41 | 142 | 6 | • |
| 55103422 | 11.5 | 41 | 142 | 6 | • |
| 55103427 | 12 | 44 | 151 | 6 | • |
※ Dc=d.
※ 1.0-12.0 คาร์ไบด์แข็ง
| วัสดุอุปกรณ์ | |||
|---|---|---|---|
| พี | จีอาร์1 | เหล็กกล้าคาร์บอน | • |
| จีอาร์2 | เหล็กกล้าผสมโลหะต่ำ <24 HRC | • | |
| จีอาร์3 | เหล็กกล้าผสมสูง <30 HRC | • | |
| ชม | จีอาร์4 | เหล็กกล้าชุบแข็ง <30~38 HRC | • |
| จีอาร์5 | เหล็กกล้าชุบแข็ง <30~48 HRC | • | |
| จีอาร์6 | เหล็กกล้าชุบแข็ง <48~56 HRC | ◦ | |
| จีอาร์7 | เหล็กกล้าชุบแข็ง <56~68 HRC | ||
| เอ็ม | จีอาร์8 | เหล็กกล้าไร้สนิม | |
| เค | จีอาร์9 | เหล็กหล่อ | • |
| เอ็น | จีอาร์10 | อะลูมิเนียม | ◦ |
| จีอาร์11 | ทองแดง | ◦ | |
| จีอาร์12 | พลาสติก | ||
| จีอาร์13 | วัสดุคอมโพสิต FRP | ||
| จีอาร์14 | กราไฟต์ | ||
| เอส | จีอาร์15 | ไทเทเนียม | |
| จีอาร์16 | นิกเกิล | ||
| จีอาร์17 | เหล็กทนความร้อน | ||