ดอกกัดปลายรุ่นใหม่ AX SERIES
55100626, 55100627, 55100628, 55100629, 55100630, 55100631, 55100632, 55100633, 55100634
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
เอ็มเอสเอเอ็กซ์
เม็ดมีดที่แนะนำ: SUMITOMO & NACHI
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แบบอย่าง | แทรก | มิติ | สกรู | ประแจ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดี | ชม | ง | d (นิ้ว) | ฉันไม่ | ประเภทอาร์เบอร์ | |||||
| 55100626/626H | MSAX12-D040A06/H | AXMT 1235 | 40 | 40 | 16 | - | 6 | รูปที่ 1 | ซีเอส30058 | ดีบิต-ที8 |
| 55100627/627H | MSAX12-D050A07/H | 50 | 40 | 22 | 7 | รูปที่ 1 | ||||
| 55100628/628H | MSAX12-D063A08/H | 63 | 40 | 22 | 1 นิ้ว | 8 | รูปที่ 1 | |||
MSAX12-D040A06H x16 พร้อมช่องระบายความร้อน
ประเภทระยะห่างมาตรฐาน
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แบบอย่าง | แทรก | มิติ | สกรู | ประแจ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดี | ชม | ง | d (นิ้ว) | ฉันไม่ | ประเภทอาร์เบอร์ | |||||
| 55100629/629H | MSAX17-D040A04/H | AXMT 1705 | 40 | 40 | 16 | - | 4 | รูปที่ 1 | ซีเอส4009พี | ดีบิต-ที15 |
| 55100630/630H | MSAX17-D050A05/H | 50 | 40 | 22 | - | 5 | รูปที่ 1 | |||
| 55100631/631H | MSAX17-D063A06/H | 63 | 50 | 22 | 1 นิ้ว | 6 | รูปที่ 1 | |||
| 55100632/632H | MSAX17-D080B07/H | 80 | 50 | 27 | 1 นิ้ว | 7 | รูปที่ 2 | |||
| 55100633/633H | MSAX17-D100B08/H | 100 | 63 | 32 | 1-1/4 นิ้ว | 8 | รูปที่ 2 | |||
| 55100634/634H | MSAX17-D125B09/H | 125 | 63 | 40 | 1-1/2 นิ้ว | 9 | รูปที่ 2 | |||
MSAX17-D040A04H x16 พร้อมช่องระบายความร้อน