หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว - มาตรฐาน ISO 529 / ISO 2283
52170916~52170943, 52170945~52170964
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี312 ISO 529 TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170916 | ม1~ม2 | 2.5 | 2.0 | เอ็ม3~เอ็ม14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170917 | ม.2.2~ม.2.5 | 2.8 | 2.24 | |||||
| 52170918 | เอ็ม3 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52170919 | ม3.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52170920 | เอ็ม4 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52170921 | เอ็ม4.5 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52170922 | เอ็ม5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170923 | เอ็ม6 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52170924 | เอ็ม7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170925 | เอ็ม8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170926 | เอ็ม9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170927 | เอ็ม10 | 10.0 | 8.0 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี820 ISO 529 TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170928 | เอ็ม6 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170929 | เอ็ม7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170930 | เอ็ม8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170931 | เอ็ม9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170932 | เอ็ม10 | 10.0 | 8.0 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี312 ISO 529/2283 TAP |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170933 | เอ็ม3 | 2.24 | 1.8 | เอ็ม3~เอ็ม14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170934 | ม3.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 52170935 | เอ็ม4 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52170936 | เอ็ม4.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52170937 | เอ็ม5 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52170938 | เอ็ม6 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52170939 | เอ็ม7 | 5.6 | 4.5 | |||||
| 52170940 | เอ็ม8 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52170941 | เอ็ม9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170942 | เอ็ม10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170943 | เอ็ม12 | 9.0 | 7.1 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี820 ISO 529/2283 TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170945 | เอ็ม8 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170946 | เอ็ม9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170947 | เอ็ม10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170948 | เอ็ม12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170949 | เอ็ม14 | 11.2 | 9.0 | |||||
| 52170950 | เอ็ม16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170951 | เอ็ม18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170952 | เอ็ม20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170953 | เอ็ม22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52170954 | เอ็ม24 | 18.0 | 14.0 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี1433 ISO 529/2283 TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170955 | เอ็ม14 | 11.2 | 9.0 | เอ็ม14~เอ็ม36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170956 | เอ็ม16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170957 | เอ็ม18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170958 | เอ็ม20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170959 | เอ็ม22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52170960 | เอ็ม24 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 52170961 | เอ็ม27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170962 | เอ็ม30 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170963 | เอ็ม33 | 22.4 | 18.0 | |||||
| 52170964 | เอ็ม36 | 25.0 | 20.0 |