ФРЕЗЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С РАДИУСОМ УГЛА

ФРЕЗЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С РАДИУСОМ УГЛА

ФРЕЗЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С РАДИУСОМ УГЛА

55104169 ~ 55104197

Описание

Спецификация

4-канавочные фрезы с закругленными углами

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм

НОМЕР ТОВАРА НОМЕР ТИПА. ДИАМЕТР
(D1)
УГОЛ Р ФЛЕЙТА
ДЛИНА (L2)
ОАЛ
(L1)
Шэнк
ДИА (д2)
55104169 ПОТОМУ ЧТО 0102 1.0 0.2 2 50 4
55104170 ПОТОМУ ЧТО 0202 2.0 0.2 4 50 4
55104171 ПОТОМУ ЧТО 0205 2.0 0,5 4 50 4
55104172 ПОТОМУ ЧТО 0252 2.5 0.2 5 50 4
55104173 ПОТОМУ ЧТО 0255 2.5 0,5 5 50 4
55104174 ПОТОМУ ЧТО 0302 3.0 0.2 6 50 4
55104175 ПОТОМУ ЧТО 0305 3.0 0,5 6 50 4
55104176 ПОТОМУ ЧТО 0310 3.0 1.0 6 50 4
55104177 ПОТОМУ ЧТО 0402 4.0 0.2 8 50 4
55104178 ПОТОМУ ЧТО 0405 4.0 0,5 8 50 4
55104179 ПОТОМУ ЧТО 0410 4.0 1.0 8 50 4
55104180 ПОТОМУ ЧТО 0505 5.0 0,5 10 50 6
55104181 ПОТОМУ ЧТО 0510 5.0 1.0 10 50 6
55104182 ПОТОМУ ЧТО 0602 6.0 0.2 12 50 6
55104183 ПОТОМУ ЧТО 0605 6.0 0,5 12 50 6
55104184 ПОТОМУ ЧТО 0610 6.0 1.0 12 50 6
55104185 ПОТОМУ ЧТО 06:15 6.0 1.5 12 50 6
55104186 ПОТОМУ ЧТО 0620 6.0 2.0 12 50 6
55104187 ПОТОМУ ЧТО 0805 8.0 0,5 16 60 8
55104188 ПОТОМУ ЧТО 0810 8.0 1.0 16 60 8
55104189 ПОТОМУ ЧТО 0820 8.0 2.0 16 60 8
55104190 ПОТОМУ ЧТО 1005 10.0 0,5 20 75 10
55104191 ПОТОМУ ЧТО 1010 10.0 1.0 20 75 10
55104192 ПОТОМУ ЧТО 1020 10.0 2.0 20 75 10
55104193 ПОТОМУ ЧТО 1030 10.0 3.0 20 75 10
55104194 ПОТОМУ ЧТО 1205 12.0 0,5 24 75 12
55104195 ПОТОМУ ЧТО 1210 12.0 1.0 24 75 12
55104196 ПОТОМУ ЧТО 1220 12.0 2.0 24 75 12
55104197 ПОТОМУ ЧТО 1230 12.0 3.0 24 75 12

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РЕЗКИ ДЛЯ ФРЕЗ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ УГЛОВ С ЗАкругленными углами

МАТЕРИАЛ
ТВЕРДОСТЬ
Углеродистые стали. Легированные стали.
S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS…
~HRC30
Легированные стали. Инструментальные стали. Скребки.
SNCM, SKD11, SKD61, NAK80…
~HRC50
ЗАКАЛЕННЫЕ СТАЛИ SKD11
~HRC60
ДИАМЕТР
(мм)
СКОРОСТЬ
(мм-1)
КОРМИТЬ
мм/мин
СКОРОСТЬ
(мм-1)
КОРМИТЬ
мм/мин
СКОРОСТЬ
(мм-1)
КОРМИТЬ
мм/мин
3 9500 450 6000 290 3600 120
4 8000 800 5000 480 3200 160
5 6800 820 4000 500 2500 170
6 6000 900 3600 530 2300 220
8 4600 1000 2800 530 1800 250
10 3500 850 2200 420 1400 220
12 3000 720 1800 350 1200 200
16 2300 520 1400 250 900 150