TORNEIRAS DE PONTO ESPIRAL

TORNEIRAS DE PONTO ESPIRAL

55102247 ~ 55102291

Descrição

Especificação

Super HSS-E | Blank sem revestimento | JIS | ISO 6H

ITEM Nº. TAMANHO x PASSO Lc mm L mm d mm FLAUTA S711
55102247 #4 x 40 UNC 9,5 44 3 3 •
55102248 #5 x 40 UNC 11 46 4 3 •
55102249 #6 x 32 UNC 13 48 4 3 •
55102250 #8 x 32 UNC 13 52 5 3 •
55102251 #1 x 24 UNC 16 60 5,5 3 •
55102252 #12 x 24 UNC 16 60 5,5 3 •
55102253 1/4 x 20 UNC 19 62 6 3 •
55102254 5/16 x 18 UNC 22 70 6.1 3 •
55102255 3/8 x 16 UNC 24 75 7 3 •
55102256 7/16 x 14 UNC 25 80 8 3 •
55102257 1/2 x 13 UNC 29 85 9 3 •
55102258 9/16 x 12 UNC 30 90 10,5 3 •
55102259 5/8 x 11 UNC 32 95 12 3 •
55102260 3/4 x 10 UNC 37 105 14 4 •
55102261 7/8 x 9 UNC 38 115 17 4 •
55102262 1" x 8 UNC 45 125 20 4 •
55102263 #4 x 48 UNF 9,5 44 3 3 •
55102264 #5 x 44 UNF 11 46 4 3 •
55102265 #6 x 40 UNF 13 48 4 3 •
55102266 #8 x 36 UNF 13 52 5 3 •
55102267 #10 x 32 UNF 16 60 5,5 3 •
55102268 #12 x 28 UNF 16 60 5,5 3 •
55102269 1/4 x 28 UNF 19 62 6 3 •
55102270 5/16 x 24 UNF 22 70 6.1 3 •
55102271 3/8 x 24 UNF 24 75 7 3 •
55102272 7/16 x 20 UNF 25 80 8 3 •
55102273 1/2 x 20 UNF 29 85 9 3 •
55102274 9/16 x 18 UNF 30 90 10,5 3 •
55102275 5/8 x 18 UNF 32 95 12 3 •
55102276 3/4 x 16 UNF 37 105 14 4 •
55102277 7/8 x 14 UNF 38 115 17 4 •
55102278 1" x 12 UNF 45 125 20 4 •
55102279 1/8 x L40 11 46 4 3 •
55102280 5/32 x L32 13 52 5 3 •
55102281 3/16 x L24 16 60 5,5 3 •
55102282 1/4 x L20 19 62 6 3 •
55102283 5/16 x L18 22 70 6.1 3 •
55102284 3/8 x L16 24 75 7 3 •
55102285 7/16 x L14 25 80 8 3 •
55102286 1/2 x L12 29 85 9 3 •
55102287 9/16 x L12 30 90 10,5 3 •
55102288 5/8 x L11 32 95 12 3 •
55102289 3/4 x L10 37 105 14 4 •
55102290 7/8 x L9 38 115 17 4 •
55102291 1" x L8 45 125 20 4 •
MATERIAL DE TRABALHO
P GR1 AÇO CARBONO •
GR2 AÇO DE BAIXA LIGA <24 HRC •
GR3 <30 HRC AÇO DE ALTA LIGA •
H GR4 Aço temperado <30~38 HRC ◦
GR5 Aço temperado <30~48 HRC ◦
GR6 Aço temperado <48~56 HRC  
GR7 Aço temperado <56~68 HRC  
M ÓTIMO AÇO INOXIDÁVEL •
K GR9 FERRO FUNDIDO •
N GR10 ALUMÍNIO •
GR11 COBRE •
GR12 PLÁSTICOS •
GR13 Material compósito FRP CFRP  
GR14 GRAFITE  
S GR15 TITÂNIO ◦
GR16 NÍQUEL ◦
GR17 AÇO RESISTENTE AO CALOR ◦