직사각형 영구 자석 척

직사각형 영구 자석 척

53100501-1, 53100501-2, 53100502-1, 53100502-2, 53100503-1, 53100504-1, 53100505-1 ~ 53100510-6

설명

사양

단위: mm

  품목 번호 차원   페이스 플레이트 폴 피치   베이스 플레이트 무게
가로 x 세로 x 높이 비 L1 르 피 L2 시간 (kg)
53100501-1 100 x 175 x 65 100 175 128   11.2
(1.6+2+1.6+6)
195   13 8
53100501-2 100 x 300 x 65 100 300 246 320 13
53100502-1 125 x 250 x 65 125 250 196 270 14
53100502-2 150 x 150 x 65 150 150 106 170 10
53100503-1 150 x 300 x 65 150 300 246 320 19
53100504-1 150 x 350 x 65 150 350 296 370 22
53100504-2 150 x 400 x 65 150 400 346 420 26
53100505-1 150 x 450 x 65 150 450 396 470 29
53100505-2 200 x 200 x 65 200 200 150 220 17
53100505-3 200 x 300 x 65 200 300 246 320 26
53100506-1 200 x 400 x 65 200 400 346 420 34
53100507-1 200 x 450 x 65 200 450 390 470 38
53100508-1 200 x 500 x 65 200 500 446 520 43
53100508-2 200 x 600 x 65 200 600 446 620 51
53100508-3 250 x 250 x 65 250 250 196 270 27
53100508-4 250 x 300 x 65 250 300 246 320 32
53100508-5 250 x 400 x 65 250 400 346 420 34
53100509-1 250 x 500 x 65 250 500 446 520 53
53100509-2 300 x 300 x 75 300 300 246 320 44
53100509-3 300 x 400 x 75 300 400 346 420 59
53100509-4 300 x 500 x 75 300 500 446 520 74
53100510 300 x 600 x 75 300 600 543   11.2
(5.2+6)
620   20 88
53100510-1 300 x 900 x 75 300 900 834 920 132
53100510-2 400 x 400 x 75 400 400 346 420 79
53100510-3 400 x 500 x 75 400 500 446 520 98
53100510-4 400 x 600 x 75 400 600 543 620 117
53100510-5 400 x 800 x 75 400 800 733 820 156
53100510-6 400 x 1000 x 75 400 1000 935 1020 195