정밀 모터 ER 콜렛 펀치 포머
53100862, 53100863, 53100864
설명

사양
| 품목 번호 | 유형 | ER 콜렛 사양 | 전압 | 북서쪽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100862 | SER20 | 3, 4, 6, 8, 10, | 110볼트 | 17kg | |||
| 220볼트 | 17kg | ||||||
| 53100863 | SER32 | 4, 8, 12, 16, 20, | 110볼트 | 18kg | |||
| 220볼트 | 18kg | ||||||
| 53100864 | SER40 | 6, 10, 16, 20, 25 | 110볼트 | 19kg | |||
| 220볼트 | 19kg |
단위: mm
| 엘 | 디 | 정확성 |
|---|---|---|
| 6 | 1.0-1.6 | 0.01 |
| 10 | 1.6-3.0 | 0.01 |
| 16 | 3.0-7.0 | 0.01 |
| 25 | 7.0-10.0 | 0.01 |
| 40 | 10.0-18.0 | 0.01 |
| 50 | 18.0-24.0 | 0.01 |
| 60 | 24.0-34.0 | 0.01 |
주요 매개변수:
| 중심 높이 | 85±0.5 mm |
| 모터: 110V/60Hz | 50~550 RPM |