ST20 콜릿 / ST25 콜릿 / ST32 콜릿 / ST42 콜릿 (밀리미터 및 인치)
52100372~52100424, 52170536~52170540, 52170542~52170543, 52170545~52170552, 52173398~52173411
설명

사양
ST20
• D2: 25mm / D2: 20mm / L: 52mm
| 단위: mm |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52100397 | 4 |
| 52100372 | 6 |
| 52100373 | 8 |
| 52100374 | 10 |
| 52100375 | 12 |
| 52100376 | 14 |
| 52100377 | 15 |
| 52100378 | 16 |
| 단위: 인치 |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52170536 | 1/4인치 |
| 52170537 | 5/16인치 |
| 52170538 | 3/8인치 |
| 52170539 | 1/2인치 |
| 52170540 | 5/8인치 |
ST25
• D2: 31mm / D2: 25mm / L: 60mm
| 단위: mm |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52170542 | 4 |
| 52170543 | 5 |
| 52100379 | 6 |
| 52100380 | 8 |
| 52100381 | 10 |
| 52100382 | 12 |
| 52100383 | 14 |
| 52100384 | 16 |
| 52100385 | 18 |
| 52100386 | 20 |
| 단위: 인치 |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52170545 | 1/4인치 |
| 52170546 | 5/16인치 |
| 52170547 | 3/8인치 |
| 52170548 | 1/2인치 |
| 52170549 | 5/8인치 |
| 52170550 | 3/4인치 |
ST32
• D2: 37mm / D2: 32mm / L: 73mm
| 단위: mm |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52170551 | 4 |
| 52170552 | 5 |
| 52100387 | 6 |
| 52173398 | 7 |
| 52100388 | 8 |
| 52173399 | 9 |
| 52100389 | 10 |
| 52173400 | 11 |
| 52100390 | 12 |
| 52173401 | 13 |
| 52100391 | 14 |
| 52173402 | 15 |
| 52100392 | 16 |
| 52173403 | 17 |
| 52100393 | 18 |
| 52173404 | 19 |
| 52100394 | 20 |
| 52173405 | 21 |
| 52100395 | 22 |
| 52173406 | 23 |
| 52173407 | 24 |
| 52100396 | 25 |
| 단위: 인치 |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52100397 | 1/4인치 |
| 52100398 | 5/16인치 |
| 52100399 | 3/8인치 |
| 52100400 | 1/2인치 |
| 52100401 | 5/8인치 |
| 52100402 | 3/4인치 |
| 52100403 | 7/8인치 |
| 52100404 | 1인치 |
ST42
• D2: 48mm / D2: 42mm / L: 80mm
| 단위: mm |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52100405 | 6 |
| 52100406 | 8 |
| 52100407 | 10 |
| 52100408 | 12 |
| 52100409 | 14 |
| 52100410 | 16 |
| 52100411 | 18 |
| 52100412 | 20 |
| 52100413 | 22 |
| 52100414 | 25 |
| 52100415 | 32 |
| 단위: 인치 |
| 품목 번호 | 크기 |
|---|---|
| 52100416 | 1/4인치 |
| 52100417 | 5/16인치 |
| 52100418 | 3/8인치 |
| 52100419 | 1/2인치 |
| 52100420 | 5/8인치 |
| 52100421 | 3/4인치 |
| 52100422 | 7/8인치 |
| 52100423 | 1인치 |
| 52100424 | 1-1/4인치 |
ST 스프링 콜렛 키트
| 품목 번호 | 콜릿 타입 | 세트 PCS | 범위 크기 | 포장 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52173408 | ST20 | 6개 | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 개인 종이 상자 |
0.6 |
| 52173409 | ST25 | 7개 | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 1.26 | |
| 52173410 | ST32 | 7개 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 1.54 | |
| 52173411 | ST42 | 8개 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 | 2.8 |