インバーター式3in1溶接機(スティック溶接・TIG溶接・プラズマ溶接)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
仕様
| 商品番号 | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | V | 110/220 | 110/220 | 220~240V/380~440V | 220~240V/380~440V | |
| 段階 | 頻度 | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| 定格電力 | KVA | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| 出力 現在 |
スティック | A | 140 | 160 | 250 | 250 |
| ティグ | A | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| プラズマ | A | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| デューティサイクル | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| 重さ | キログラム | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| 溶接 容量 |
電極 | mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 厚さ | mm | 0.3~3.0 | 0.3~4.0 | 0.3~6.0 | 0.3-10 | |
| 切断 | 普通 | mm | 6 | 8 | 15 | 25 |
| 容量 | マックス | mm | 12 | 15 | 30 | 40 |
| プレフロー | 秒 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 後流 | 秒 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| 気圧 | 普通 | kg/ cm² | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| ミン | kg/ cm² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| パイロット/クレーター | いいえ | いいえ | はい | はい | ||