直接噴射式高圧調整ノズル
57103032 ~ 57103065
説明

仕様
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | スレッド(S) | L | L1 | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57103032 | 1/8インチPT-Ø4 x 20L | 4 | PT 1/8インチ | 20 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103033 | 1/8インチPT-Ø4 x 40L | 4 | PT 1/8インチ | 40 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103034 | 1/8インチPT-Ø4 x 60L | 4 | PT 1/8インチ | 60 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103035 | 1/4インチPT-Ø4 x 20L | 4 | PT 1/4インチ | 20 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103036 | 1/4インチPT-Ø4 x 40L | 4 | PT 1/4インチ | 40 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103037 | 1/4インチPT-Ø4 x 60L | 4 | PT 1/4インチ | 60 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103038 | 3/8インチPT-Ø6 x 30L | 6 | PT 3/8インチ | 30 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103039 | 3/8インチPT-Ø6 x 50L | 6 | PT 3/8インチ | 50 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103040 | 3/8インチPT-Ø6 x 70L | 6 | PT 3/8インチ | 70 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103041 | 1/2インチPT-Ø8 x 40L | 8 | PT 1/2インチ | 40 | 18 | 10 | 12 | 32 |
| 57103042 | 1/2インチPT-Ø8 x 60L | 8 | PT 1/2インチ | 60 | 18 | 10 | 12 | 32 |
| 57103043 | 1/2インチPT-Ø8 x 80L | 8 | PT 1/2インチ | 80 | 18 | 10 | 12 | 32 |
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | スレッド(S) | L | L1 | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57103044 | 1/8インチNPT-Ø4 x 20L | 4 | NPT 1/8インチ | 20 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103045 | 1/8"NPT-Ø4 x 40L | 4 | NPT 1/8インチ | 40 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103046 | 1/8インチNPT-Ø4 x 60L | 4 | NPT 1/8インチ | 60 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103047 | 1/4インチNPT-Ø4 x 20L | 4 | NPT 1/4インチ | 20 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103048 | 1/4インチNPT-Ø4 x 40L | 4 | NPT 1/4インチ | 40 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103049 | 1/4インチNPT-Ø4 x 60L | 4 | NPT 1/4インチ | 60 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103050 | 3/8インチNPT-Ø6 x 30L | 6 | NPT 3/8インチ | 30 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103051 | 3/8インチNPT-Ø6 x 50L | 6 | NPT 3/8インチ | 50 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103052 | 3/8インチNPT-Ø6 x 70L | 6 | NPT 3/8インチ | 70 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103053 | 1/2インチNPT-Ø8 x 40L | 8 | NPT 1/2インチ | 40 | 18 | 10 | 12 | 32 |
| 57103054 | 1/2インチNPT-Ø8 x 60L | 8 | NPT 1/2インチ | 60 | 18 | 10 | 12 | 32 |
| 57103055 | 1/2"NPT-Ø8 x 80L | 8 | NPT 1/2インチ | 80 | 18 | 10 | 12 | 32 |
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | スレッド(S) | L | L1 | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57103056 | M10 x 1.25P x Ø4 x 15L | 4 | M10 x 1.25P | 15 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103057 | M10 x 1.25P x Ø4 x 20L | 4 | M10 x 1.25P | 20 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103058 | M10 x 1.25P x Ø4 x 40L | 4 | M10 x 1.25P | 40 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103059 | M10 x 1.25P x Ø4 x 60L | 4 | M10 x 1.25P | 60 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103060 | M20 x 1.5P x Ø6 x 30L | 6 | M20 x 1.5P | 30 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103061 | M20 x 1.5P x Ø6 x 50L | 6 | M20 x 1.5P | 50 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103062 | M20 x 1.5P x Ø6 x 70L | 6 | M20 x 1.5P | 70 | 13 | 8 | 10 | 24 |
| 57103063 | M24 x 2.0P x Ø8 x 40L | 8 | M24 x 2.0P | 40 | 18 | 10 | 12 | 32 |
| 57103064 | M24 x 2.0P x Ø8 x 60L | 8 | M24 x 2.0P | 60 | 18 | 10 | 12 | 32 |
| 57103065 | M24 x 2.0P x Ø8 x 80L | 8 | M24 x 2.0P | 80 | 18 | 10 | 12 | 32 |