超精密工具メーカー用バイス
53100928, 53100929, 53100930, 53100931, 53100932
説明

仕様
単位:mm
| 商品番号 | A | B | C | D | E | F | G | 私 | J | K | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100928 | 150 | 48 | 53 | 25 | 28 | 25 | 0-70 | M5 | 6 | 8.5 | 1.7kg |
| 53100929 | 190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 38 | 0-100 | M6 | 8 | 9.5 | 4.5kg |
| 53100930 | 230 | 98 | 80 | 40 | 40 | 46 | 0-125 | M6 | 10 | 10 | 8.4kg |
| 53100931 | 300 | 125 | 98 | 48 | 50 | 60 | 0-160 | M8 | 12 | 13 | 17.4kg |
| 53100932 | 350 | 150 | 100 | 50 | 50 | 60 | 0-210 | M8 | 12 | 13 | 22.7kg |
単位:µm
| 位置 | 検査内容 | 許容範囲 |
|---|---|---|
| A | 基準面Xに垂直 | ± 4 |
| B | 基準面Xに垂直 | ± 4 |
| C | 基準面Xに垂直 | ± 4 |
| D | 基準面Yに垂直 | ± 4 |
| E | 基準面Xに垂直 | ± 3 |
| F | 基準面Yに垂直 | ± 3 |