ISコレットパンチフォーマー
53100859, 53100860, 53100861
説明

仕様
単位:mm
| L | D | 正確さ |
|---|---|---|
| 6 | 1.0~1.6 | 0.01 |
| 10 | 1.6~3.0 | 0.01 |
| 16 | 3.0~7.0 | 0.01 |
| 25 | 7.0~10.0 | 0.01 |
| 40 | 10.0~18.0 | 0.01 |
| 50 | 18.0~24.0 | 0.01 |
| 60 | 24.0~34.0 | 0.01 |
主なパラメータ:
| 中央の高さ | 85±0.5 mm |
| インデクサの歯数と精度 | 24、15°±10” |
| 貫通穴の直径 | 直径30mm |
| 回転精度 | 0.003 mm |