Kereta Dorong 7 Laci dengan Rel Geser Bantalan Bola yang Menutup Sepenuhnya
57104667
Spesifikasi
| W | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| KESELURUHAN | 53 | 18 | 38-5/8 | di dalam. |
| tahun 1358 | 460 | 980 | mm | |
| KESELURUHAN DENGAN RODA KASTOR 6" | 53 | 18 | 45-1/2 | di dalam. |
| tahun 1358 | 460 | 1150 | mm | |
| 5 LACI | 47-7/8 | 15 | 3-15/16 | di dalam. |
| 1215 | 380 | 100 | mm | |
| 2 LACI | 47-7/8 | 15 | 6 | di dalam. |
| 1215 | 380 | 153 | mm |
- Berat Bersih/Berat Kotor/Kaki Kubik: 140 kg/ 150 kg/ 30,5 kaki