MESIN PENGGILING WAJAH (SE545)
55101632, 55101633, 55101634, 55101635, 55101636, 55101637, 55101638, 55101639, 55101640, 55101641, 55101642, 55101643, 55101644, 55101645, 55101646
Keterangan

Spesifikasi
Penggaruk Aksial Negatif Penggaruk Radial
Untuk sisipan yang dapat diindeks SE 1504
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | MENYISIPKAN | UKURAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanan / Kiri | D | D1 | H | D | d (inci) | Saya tidak | ||
| 55101632 Kanan/Kiri | SE545R/L0304 | SE 1504 | 80 | 98 | 50 | 27 | 1 inci | 4 |
| 55101633 Kanan/Kiri | SE545R/L0405 | 100 | 120 | 55 | 32 | 1-1/4 inci | 5 | |
| 55101634 Kanan/Kiri | SE545R/L0506 | 125 | 148 | 55 | 40 | 1-1/2 inci | 6 | |
| 55101635 Kanan/Kiri | SE545R/L0608 | 160 | 180 | 60 | 40 | 2 inci | 8 | |
| 55101636 Kanan/Kiri | SE545R/L0810 | 200 | 220 | 60 | 60 | 1-7/8 inci | 10 | |
| 55101637 Kanan/Kiri | SE545R/L1012 | 254 | 274 | 65 | 60 | 1-7/8 inci | 12 | |
| 55101638 Kanan/Kiri | SE545R/L1214 | 305 | 325 | 65 | 60 | 1-7/8 inci | 14 | |
| 55101639 Kanan/Kiri | SE545R/L1416 | 356 | 376 | 65 | 60 | 1-7/8 inci | 16 | |
| 55101640 Kanan/Kiri | SE545R/L0407 | 100 | 120 | 55 | 32 | 1-1/4 inci | 7 | |
| 55101641 Kanan/Kiri | SE545R/L0509 | 125 | 148 | 55 | 40 | 1-1/2 inci | 9 | |
| 55101642 Kanan/Kiri | SE545R/L0611 | 160 | 180 | 60 | 40 | 2 inci | 11 | |
| 55101643 Kanan/Kiri | SE545R/L0814 | 200 | 220 | 60 | 60 | 1-7/8 inci | 14 | |
| 55101644 Kanan/Kiri | SE545R/L1018 | 254 | 274 | 65 | 60 | 1-7/8 inci | 18 | |
| 55101645 Kanan/Kiri | SE545R/L1222 | 305 | 325 | 65 | 60 | 1-7/8 inci | 22 | |
| 55101646 Kanan/Kiri | SE545R/L1426 | 356 | 376 | 65 | 60 | 1-7/8 inci | 26 | |
| Kanan / Kiri | PENCARI LOKASI | MENYISIPKAN PENJEPIT |
PENJEPIT BAUT |
PENCARI LOKASI BAUT |
MESIN CUCI | KUNCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | SEL60-10 | CP50-7 | CS70-1 | CSH0412 | CS70-3 | TW040 |
| L | SEL60-10L | CP50-7L | CS70-1 | CSH0412 | CS70-3 | TW040 |