SERI PENGGILINGAN UJUNG
55103995 ~ 55104039
Keterangan

Spesifikasi
2 ALUR MILL UJUNG PERSEGI MERUNCING
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | TIPE NO. | PABRIK KECIL DIA (D1) |
SERULING PANJANG (L2) |
SERULING PANJANG (α) |
PABRIK BESAR DIA (D) |
OAL (L1) |
BETIS DIA (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103995 | JTA 010005 | 1.0 | 4 | 0,5° | 1.07 | 50 | 4 |
| 55103996 | JTA 010010 | 1.0 | 4 | 1° | 1.14 | 50 | 4 |
| 55103997 | JTA 010015 | 1.0 | 4 | 1,5° | 1.21 | 50 | 4 |
| 55103998 | JTA 010020 | 1.0 | 4 | 2° | 1.28 | 50 | 4 |
| 55103999 | JTA 010025 | 1.0 | 4 | 2,5° | 1.35 | 50 | 4 |
| 55104000 | JTA 010030 | 1.0 | 4 | 3° | 1.42 | 50 | 4 |
| 55104001 | JTA 010050 | 1.0 | 5 | 5° | 1.7 | 50 | 4 |
| 55104002 | JTA 010070 | 1.0 | 5 | 7° | 1,98 | 50 | 4 |
| 55104003 | JTA 010100 | 1.5 | 5 | 10° | 2.41 | 50 | 4 |
| 55104004 | JTA 015005 | 1.5 | 5 | 0,5° | 1.59 | 50 | 4 |
| 55104005 | JTA 015010 | 1.5 | 5 | 1° | 1,67 | 50 | 4 |
| 55104006 | JTA 015015 | 1.5 | 5 | 1,5° | 1,76 | 50 | 4 |
| 55104007 | JTA 015020 | 1.5 | 5 | 2° | 1,85 | 50 | 4 |
| 55104008 | JTA 015025 | 1.5 | 5 | 2,5° | 1,93 | 50 | 4 |
| 55104009 | JTA 015030 | 1.5 | 5 | 3° | 2.02 | 50 | 4 |
| 55104010 | JTA 015050 | 1.5 | 5 | 5° | 2.37 | 50 | 4 |
| 55104011 | JTA 015070 | 1.5 | 5 | 7° | 2,73 | 50 | 4 |
| 55104012 | JTA 015100 | 1.5 | 5 | 10° | 3.26 | 50 | 4 |
| 55104013 | JTA 020005 | 2.0 | 6 | 0,5° | 2.10 | 50 | 4 |
| 55104014 | JTA 020010 | 2.0 | 6 | 1° | 2.21 | 50 | 4 |
| 55104015 | JTA 020015 | 2.0 | 6 | 1,5° | 2.31 | 50 | 4 |
| 55104016 | JTA 020020 | 2.0 | 6 | 2° | 2.41 | 50 | 4 |
| 55104017 | JTA 020025 | 2.0 | 6 | 2,5° | 2.52 | 50 | 4 |
| 55104018 | JTA 020030 | 2.0 | 6 | 3° | 2.62 | 50 | 4 |
| 55104019 | JTA 020050 | 2.0 | 6 | 5° | 3.05 | 50 | 4 |
| 55104020 | JTA 020070 | 2.0 | 6 | 7° | 3.47 | 50 | 4 |
| 55104021 | JTA 020100 | 2.0 | 6 | 10° | 4.12 | 50 | 4 |
| 55104022 | JTA 025005 | 2.5 | 8 | 0,5° | 2.64 | 50 | 4 |
| 55104023 | JTA 025010 | 2.5 | 8 | 1° | 2,78 | 50 | 4 |
| 55104024 | JTA 025015 | 2.5 | 8 | 1,5° | 2,91 | 50 | 4 |
| 55104025 | JTA 025020 | 2.5 | 8 | 2° | 3.05 | 50 | 4 |
| 55104026 | JTA 025025 | 2.5 | 8 | 2,5° | 3.20 | 50 | 4 |
| 55104027 | JTA 025030 | 2.5 | 8 | 3° | 3.33 | 50 | 4 |
| 55104028 | JTA 025050 | 2.5 | 8 | 5° | 3,90 | 50 | 4 |
| 55104029 | JTA 025070 | 2.5 | 8 | 7° | 4.46 | 50 | 4 |
| 55104030 | JTA 025100 | 2.5 | 8 | 10° | 5.32 | 50 | 4 |
| 55104031 | JTA 030005 | 3.0 | 10 | 0,5° | 3.17 | 50 | 4 |
| 55104032 | JTA 030010 | 3.0 | 10 | 1° | 3.35 | 50 | 4 |
| 55104033 | JTA 030015 | 3.0 | 10 | 1,5° | 3.52 | 50 | 4 |
| 55104034 | JTA 030020 | 3.0 | 10 | 2° | 3,69 | 50 | 4 |
| 55104035 | JTA 030025 | 3.0 | 10 | 2,5° | 3,87 | 50 | 4 |
| 55104036 | JTA 030030 | 3.0 | 10 | 3° | 4.05 | 50 | 6 |
| 55104037 | JTA 030050 | 3.0 | 10 | 5° | 4,75 | 50 | 6 |
| 55104038 | JTA 030070 | 3.0 | 10 | 7° | 5.45 | 50 | 6 |
| 55104039 | JTA 030100 | 3.0 | 10 | 10° | 6.53 | 60 | 8 |
KONDISI PEMOTONGAN YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK MATA ...
| BAHAN KEKERASAN |
BAJA KARBON. BAJA PADUAN S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS… ~HRC30 |
BAJA PADUAN. BAJA PERKAKAS. SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80… ~HRC50 |
BAJA YANG DIKERASKAN SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER (mm) |
KECEPATAN (mm-1) |
MEMBERI MAKAN mm/menit |
KECEPATAN (mm-1) |
MEMBERI MAKAN mm/menit |
KECEPATAN (mm-1) |
MEMBERI MAKAN mm/menit |
| 1 | 12000 | 65 | 6800 | 40 | 5000 | 15 |
| 1.5 | 9600 | 70 | 5200 | 45 | Tahun 2000 | 15 |
| 2 | 7500 | 85 | 4000 | 48 | 1500 | 18 |
| 2.5 | 6800 | 100 | 3700 | 60 | tahun 1700 | 20 |
| 4 | 3500 | 120 | tahun 1800 | 60 | 600 | 20 |
| 6 | 2500 | 150 | tahun 1600 | 80 | 550 | 25 |
| 8 | Tahun 2000 | 150 | 1200 | 80 | 450 | 25 |
| 10 | 1500 | 150 | 1000 | 80 | 350 | 25 | Top