SISTEM COLLET PEgas ER DIN 6499 - COLLET ER8 / COLLET ER11 / COLLET ER16 / COLLET ER20 (MM)
52100101~52100165, 52101125
Spesifikasi
ER8
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | øD | PENJEPIT JANGKAUAN |
|---|---|---|
| 52100101 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52100102 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52100103 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52100104 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52100105 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52100106 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52100107 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52100108 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52100109 | 5.0 | 5.0~4.5 |
ER11
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | øD | PENJEPIT JANGKAUAN |
|---|---|---|
| 52100110 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52100111 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52100112 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52100113 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52100114 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52100115 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52100116 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52100117 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52100118 | 5.0 | 5.0~4.5 |
| 52100119 | 5.5 | 5.5~5.0 |
| 52100120 | 6.0 | 6.0~5.5 |
| 52100121 | 6.5 | 6.5~6.0 |
| 52100122 | 7.0 | 7.0~6.5 |
ER16
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | øD | PENJEPIT JANGKAUAN |
|---|---|---|
| 52100123 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52100133 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52100124 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52100134 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52100125 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52100135 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52100126 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52100136 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52100127 | 5.0 | 5.0~4.5 |
| 52100137 | 5.5 | 5.5~5.0 |
| 52100128 | 6.0 | 6.0~5.5 |
| 52100138 | 6.5 | 6.5~6.0 |
| 52100129 | 7.0 | 7.0~6.5 |
| 52100139 | 7.5 | 7.5~7.0 |
| 52100130 | 8.0 | 8.0~7.5 |
| 52100140 | 8.5 | 8.5~8.0 |
| 52100131 | 9.0 | 9.0~8.5 |
| 52100141 | 9.5 | 9.5~9.0 |
| 52100132 | 10.0 | 10.0~9.5 |
ER20
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | øD | PENJEPIT JANGKAUAN |
|---|---|---|
| 52101125 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52100154 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52100142 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52100155 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52100143 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52100156 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52100144 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52100157 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52100145 | 5.0 | 5.0~4.5 |
| 52100158 | 5.5 | 5.5~5.0 |
| 52100146 | 6.0 | 6.0~5.5 |
| 52100159 | 6.5 | 6.5~6.0 |
| 52100147 | 7.0 | 7.0~6.5 |
| 52100160 | 7.5 | 7.5~7.0 |
| 52100148 | 8.0 | 8.0~7.5 |
| 52100161 | 8.5 | 8.5~8.0 |
| 52100149 | 9.0 | 9.0~8.5 |
| 52100162 | 9.5 | 9.5~9.0 |
| 52100150 | 10.0 | 10.0~9.5 |
| 52100163 | 10.5 | 10.5~10.0 |
| 52100151 | 11.0 | 11.0~10.5 |
| 52100164 | 11.5 | 11.5~11.0 |
| 52100152 | 12.0 | 12.0~11.5 |
| 52100165 | 12.5 | 12.5~12.0 |
| 52100153 | 13.0 | 13.0~12.5 |
DIN6499
| JENIS | NO. REFERENSI EROPA |
|---|---|
| ER11 | 4008E |
| ER16 | 426E |
| ER20 | 428E |
| ER25 | 430E |
| ER32 | 470E |
| ER40 | 472E |