एनसी मशीन रीमर राइट हैंड हेलिक्स / डीआईएन
55103538 ~ 55103597
विवरण

विनिर्देश
एमजी कार्बाइड | बिना कोटिंग वाला ब्लैंक | 30° | जेड | ड्राई कटिंग | एमक्यूएल ○ | वेट कटिंग ●
| मद संख्या। | डीसी +0.003 -0 | एलसी मिमी | एल मिमी | डी एच6 | Z दांत | खाली R319 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103538 | 2.95 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103539 | 2.96 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103540 | 2.97 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103541 | 2.98 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103542 | 2.99 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103543 | 3 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103544 | 3.01 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103545 | 3.02 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103546 | 3.03 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103547 | 3.04 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103548 | 3.05 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103549 | 3.95 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103550 | 3.96 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103551 | 3.97 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103552 | 3.98 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103553 | 3.99 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103554 | 4 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103555 | 4.01 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103556 | 4.02 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103557 | 4.03 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103558 | 4.04 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103559 | 4.05 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103560 | 4.95 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103561 | 4.96 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103562 | 4.97 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103563 | 4.98 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103564 | 4.99 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103565 | 5 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103566 | 5.01 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103567 | 5.02 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103568 | 5.03 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103569 | 5.04 | 23 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103570 | 5.05 | 26 | 86 | 5 | 4 | • |
| 55103571 | 5.95 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103572 | 5.96 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103573 | 5.97 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103574 | 5.98 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103575 | 5.99 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103576 | 6 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103577 | 6.01 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103578 | 6.02 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103579 | 6.03 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103580 | 6.04 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103581 | 6.05 | 26 | 93 | 6 | 4 | • |
| 55103582 | 6.95 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103583 | 6.96 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103584 | 6.97 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103585 | 6.98 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103586 | 6.99 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103587 | 7 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103588 | 7.01 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103589 | 7.02 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103590 | 7.03 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103591 | 7.04 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103592 | 7.05 | 31 | 109 | 7 | 4 | • |
| 55103593 | 7.95 | 33 | 117 | 8 | 4 | • |
| 55103594 | 7.96 | 33 | 117 | 8 | 4 | • |
| 55103595 | 7.97 | 33 | 117 | 8 | 4 | • |
| 55103596 | 7.98 | 33 | 117 | 8 | 4 | • |
| 55103597 | 7.99 | 33 | 117 | 8 | 4 | • |
※ छेद के आर-पार के लिए
| कार्य सामग्री | |||
|---|---|---|---|
| पी | जीआर1 | कार्बन स्टील | • |
| जीआर2 | <24 एचआरसी निम्न-मिश्रित इस्पात | • | |
| जीआर3 | <30 एचआरसी उच्च-मिश्रित इस्पात | • | |
| एच | जीआर4 | <30~38 एचआरसी कठोर इस्पात | • |
| जीआर5 | <30~48 एचआरसी कठोर इस्पात | • | |
| जीआर6 | <48~56 एचआरसी कठोर इस्पात | ◦ | |
| जीआर7 | <56~68 एचआरसी कठोर इस्पात | ||
| एम | बेहतर | स्टेनलेस स्टील | • |
| के | जीआर9 | कच्चा लोहा | • |
| एन | जीआर10 | अल्युमीनियम | ◦ |
| जीआर11 | ताँबा | ◦ | |
| जीआर12 | प्लास्टिक | ||
| जीआर13 | एफआरपी सीएफआरपी मिश्रित सामग्री | ||
| जीआर14 | ग्रेफाइट | ||
| एस | जीआर15 | टाइटेनियम | ◦ |
| जीआर16 | निकल | ◦ | |
| जीआर17 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ◦ | |