हाई स्पीड कटिंग और हाई हार्ड कटिंग
55103030 ~ 55103052
विवरण

विनिर्देश
2 कॉर्नर फ्लूट्स रेडियस स्क्वायर एंड मिल्स
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | प्रकार संख्या | व्यास (D1) | कॉर्नर आर | बांसुरी की लंबाई (L2) | ओएएल (एल1) | शंक दिया (डी2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103030 | एचएनआर 0102 | 1.0 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
| 55103031 | एचएनआर 0202 | 2.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 55103032 | एचएनआर 0205 | 2.0 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
| 55103033 | एचएनआर 0302 | 3.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 55103034 | एचएनआर 0305 | 3.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 55103035 | एचएनआर 0310 | 3.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103036 | एचएनआर 0402 | 4.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 55103037 | एचएनआर 0405 | 4.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
| 55103038 | एचएनआर 0410 | 4.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103039 | एचएनआर 0602 | 6.0 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
| 55103040 | एचएनआर 0605 | 6.0 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
| 55103041 | एचएनआर 0610 | 6.0 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103042 | एचएनआर 0620 | 6.0 | 2.0 | 12 | 60 | 6 |
| 55103043 | एचएनआर 0805 | 8.0 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
| 55103044 | एचएनआर 0810 | 8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55103045 | एचएनआर 0820 | 8.0 | 2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55103046 | एचएनआर 1005 | 10.0 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
| 55103047 | एचएनआर 1010 | 10.0 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103048 | एचएनआर 1020 | 10.0 | 2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103049 | एचएनआर 1205 | 12.0 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
| 55103050 | एचएनआर 1210 | 12.0 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55103051 | एचएनआर 1220 | 12.0 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55103052 | एचएनआर 1230 | 12.0 | 3.0 | 24 | 75 | 12 |
कॉर्नर रेडियस एंड मिल्स के लिए अनुशंसित कटिंग स्थिति
| सामग्री | कार्बन स्टील। मिश्र धातु इस्पात S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS। | मिश्रधातु इस्पात. औजार इस्पात. एससीआर, एसएनसीएम, एसकेडी11, एसकेडी61, एनएके80... | कठोर इस्पात SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कठोरता | ~एचआरसी30 | ~एचआरसी50 | ~एचआरसी60 | |||
| व्यास (मिमी) | गति (मिमी-1) | फ़ीड मिमी/मिनट | गति (मिमी-1) | फ़ीड मिमी/मिनट | गति (मिमी-1) | फ़ीड मिमी/मिनट |
| 3 | 7600 | 180 | 4800 | 120 | 2900 | 50 |
| 4 | 6500 | 260 | 4000 | 160 | 2500 | 55 |
| 5 | 5500 | 270 | 3200 | 160 | 2000 | 60 |
| 6 | 4800 | 300 | 2900 | 170 | 1800 | 70 |
| 8 | 3700 | 325 | 2200 | 170 | 1500 | 85 |
| 10 | 2900 | 280 | 1700 | 140 | 1100 | 70 |
| 12 | 2400 | 230 | 1400 | 120 | 1000 | 65 |
| 16 | 1800 | 170 | 1100 | 90 | 700 | 45 |