बॉल नोज एंड मिल्स सीरीज
55104260 ~ 55104286
विवरण

विनिर्देश
2 फ्लूट लॉन्ग शैंक बॉल नोज एंड मिल्स
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | प्रकार संख्या | व्यास (डी1) |
बांसुरी लंबाई (L2) |
ओएएल (एल1) |
टांग डीआईए (डी2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55104260 | जेआईबी 0102 | आर0.5 | 2 | 75 | 4 |
| 55104261 | जेआईबी 0102ए | आर0.5 | 2 | 75 | 6 |
| 55104262 | जेआईबी 0152 | आर0.75 | 3 | 75 | 4 |
| 55104263 | जेआईबी 0152ए | आर0.75 | 3 | 75 | 6 |
| 55104264 | जेआईबी 0202 | आर1.0 | 4 | 75 | 4 |
| 55104265 | जेआईबी 0202ए | आर1.0 | 4 | 75 | 6 |
| 55104266 | जेआईबी 0302 | आर1.5 | 6 | 75 | 4 |
| 55104267 | जेआईबी 0302ए | आर1.5 | 6 | 75 | 6 |
| 55104268 | जेआईबी 0402 | आर2.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55104269 | जेआईबी 0402ए | आर2.0 | 8 | 75 | 6 |
| 55104270 | जेआईबी 0502 | आर2.5 | 10 | 75 | 6 |
| 55104271 | जेआईबी 0602 | आर3.0 | 12 | 75 | 6 |
| 55104272 | जेआईबी 0802 | आर4.0 | 16 | 75 | 8 |
| 55104273 | जेजेबी 0202 | आर1.0 | 4 | 100 | 6 |
| 55104274 | जेजेबी 0302 | आर1.5 | 6 | 100 | 6 |
| 55104275 | जेजेबी 0402 | आर2.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55104276 | जेजेबी 0602 | आर3.0 | 12 | 100 | 6 |
| 55104277 | जेजेबी 0802 | आर4.0 | 16 | 100 | 8 |
| 55104278 | जेजेबी 1002 | आर5.0 | 20 | 100 | 10 |
| 55104279 | जेजेबी 1202 | आर6.0 | 24 | 100 | 12 |
| 55104280 | जेकेबी 0602 | आर3.0 | 12 | 150 | 6 |
| 55104281 | जेकेबी 0802 | आर4.0 | 16 | 150 | 8 |
| 55104282 | जेकेबी 1002 | आर5.0 | 20 | 150 | 10 |
| 55104283 | जेकेबी 1202 | आर6.0 | 24 | 150 | 12 |
| 55104284 | जेकेबी 1602 | आर8.0 | 32 | 150 | 16 |
| 55104285 | जेकेबी 2002 | आर10.0 | 40 | 150 | 20 |
| 55104286 | जेकेबी 2502 | आर12.5 | 40 | 150 | 25 |
लंबे शैंक वाले बॉल नोज एंड मिलों के लिए अनुशंसित कटिंग स्थिति
| सामग्री कठोरता |
कार्बन इस्पात। मिश्र धातु इस्पात। S45C,FC,FCD,SCM,S50C,SKS… ~एचआरसी30 |
मिश्र धातु इस्पात. औजार इस्पात. एससीआर एसएनसीएम, एसकेडी11, एसकेडी61, एनएके80… ~एचआरसी50 |
कठोर इस्पात SKD11 ~एचआरसी60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIUS (मिमी) |
रफ़्तार (मिमी-1) |
खिलाना मिमी/मिनट |
रफ़्तार (मिमी-1) |
खिलाना मिमी/मिनट |
रफ़्तार (मिमी-1) |
खिलाना मिमी/मिनट |
| 0.5 | 45000 | 800 | 35000 | 600 | 20000 | 200 |
| 1 | 23000 | 800 | 18000 | 600 | 10000 | 200 |
| 1.5 | 16000 | 1000 | 12000 | 600 | 6500 | 200 |
| 2 | 12000 | 1000 | 9500 | 700 | 5000 | 300 |
| 3 | 8000 | 1100 | 6000 | 700 | 3500 | 300 |
| 4 | 6000 | 1200 | 5000 | 800 | 2500 | 350 |
| 5 | 5000 | 1100 | 4000 | 800 | 2000 | 350 |
| 6 | 4000 | 1000 | 3000 | 700 | 1500 | 300 |
| 8 | 3000 | 1000 | 2000 | 700 | 1000 | 300 |