थ्रेडिंग के लिए बोरिंग बार (एसआईआर)
55100298 ~ 55100308-16
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दाएं से बाएं | ए | बी | एल | ई | एफ | शिम आर | शिम एल | ||||||
| 55100298 आर/एल | एसआईआर/एल1010-11 | 11आईआर/एल | 10 | 5.2 | 150 | 10 | 25 | - | - | - | सीएस25059 | एफटी-8 | - |
| 55100299 आर/एल | एसआईआर/एल1012-11 | 11आईआर/एल | 12 | 5.2 | 150 | 10 | 25 | - | - | - | सीएस25059 | एफटी-8 | - |
| 55100299-1 आर/एल | एसआईआर/एल1412-11 | 11आईआर/एल | 12 | 7.5 | 150 | 14 | 25 | - | - | - | सीएस25059 | एफटी-8 | - |
| 55100300 आर/एल | एसआईआर/एल1216-11 | 11आईआर/एल | 16 | 6.3 | 150 | 12 | 25 | - | - | - | सीएस25059 | एफटी-8 | - |
| 55100301 आर/एल | एसआईआर/एल1516-11 | 11आईआर/एल | 16 | 7.5 | 150 | 15 | 25 | - | - | - | सीएस25059 | एफटी-8 | - |
| 55100302 आर/एल | एसआईआर/एल1516-16 | 16आईआर/एल | 16 | 7.5 | 150 | 15 | 35 | - | - | - | सीएस35090 | एफटी-15 | - |
| 55100303 आर/एल | एसआईआर/एल2016-16 | 16आईआर/एल | 16 | 10 | 150 | 20 | 35 | - | - | - | सीएस35090 | एफटी-15 | - |
| 55100304 आर/एल | एसआईआर/एल2420एस-16 | 16आईआर/एल | 20 | 12 | 180 | 24 | 35 | एआई16 | एई16 | सीएसएच0306 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू025 |
| 55100305 आर/एल | एसआईआर/एल3025एस-16 | 16आईआर/एल | 25 | 15 | 200 | 30 | 35 | एआई16 | एई16 | सीएसएच0306 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू025 |
| 55100306 आर/एल | एसआईआर/एल3732एस-16 | 16आईआर/एल | 32 | 18.5 | 250 | 37 | 35 | एआई16 | एई16 | सीएसएच0306 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू025 |
| 55100307 आर/एल | एसआईआर/एल4440एस-16 | 16आईआर/एल | 40 | 22.5 | 300 | 44 | 35 | एआई16 | एई16 | सीएसएच0306 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू025 |
| 55100307-1 आर/एल | एसआईआर/एल5550एस-16 | 16आईआर/एल | 50 | 28.5 | 350 | 54 | 35 | एआई16 | एई16 | सीएसएच0306 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू025 |
| 55100307-2 आर/एल | एसआईआर/एल6660एस-16 | 16आईआर/एल | 60 | 33.5 | 400 | 64 | 40 | एआई16 | एई16 | सीएसएच0306 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू025 |
| 55100308 आर/एल | एसआईआर/एल2420-22 | 22आईआर/एल | 20 | 12 | 180 | 24 | 35 | - | - | - | सीएस40115 | एफटी-15 | - |
| 55100308-1 आर/एल | एसआईआर/एल3025एस-22 | 22आईआर/एल | 25 | 16 | 200 | 30 | 35 | एआई22 | एई22 | सीएसएच0408 | सीएस40145 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-2 आर/एल | एसआईआर/एल3732एस-22 | 22आईआर/एल | 32 | 19.5 | 250 | 37 | 35 | एआई22 | एई22 | सीएसएच0408 | सीएस40145 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-3 आर/एल | एसआईआर/एल4440एस-22 | 22आईआर/एल | 40 | 24.5 | 300 | 44 | 35 | एआई22 | एई22 | सीएसएच0408 | सीएस40145 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-4 आर/एल | एसआईआर/एल5550एस-22 | 22आईआर/एल | 50 | 30.5 | 350 | 55 | 35 | एआई22 | एई22 | सीएसएच0408 | सीएस40145 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-5 आर/एल | एसआईआर/एल6660एस-22 | 22आईआर/एल | 60 | 35.5 | 400 | 66 | 40 | एआई22 | एई22 | सीएसएच0408 | सीएस40145 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-6 आर/एल | एसआईआर/एल5550एस-27 | 27आईआर/एल | 50 | 31.5 | 350 | 58 | 35 | एआई27 | एई27 | सीएसएच0408 | सीएसएफ5020 | - | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-7 आर/एल | एसआईआर/एल6660एस-27 | 27आईआर/एल | 60 | 36.5 | 400 | 68 | 40 | एआई27 | एई27 | सीएसएच0408 | सीएसएफ5020 | - | एलडब्ल्यू030 |
| 55100308-8 | एच05एच-एसआईआर06-06 | 06IR | 5 | 3.5 | 100 | 6 | 10 | - | - | - | सीएस20038 | एफटी-6 | - |
| 55100308-9 | एच06एच-एसआईआर06-07 | 06IR | 6 | 4.4 | 100 | 7.5 | 12 | - | - | - | सीएस20038 | एफटी-6 | - |
| 55100308-10 | एच08के-एसआईआर08-09 | 08IR | 8 | 5.3 | 125 | 9.5 | 15 | - | - | - | सीएस20045 | एफटी-6 | - |
| 55100308-11 | एच10के-एसआईआर11-12 | 11आईआर | 10 | 6.7 | 125 | 12 | 18 | - | - | - | सीएस25080 | एफटी-8 | - |
| 55100308-12 | C06H-SIR06-07 | 06IR | 6 | 4.4 | 100 | 7.5 | 12 | - | - | - | सीएस20038 | एफटी-6 | - |
| 55100308-13 | C08K-SIR08-09 | 08IR | 8 | 5.3 | 125 | 9.5 | 15 | - | - | - | सीएस20045 | एफटी-6 | - |
| 55100308-14 | C10M-SIR11-12 | 11आईआर | 10 | 6.3 | 150 | 12 | 18 | - | - | - | सीएस25080 | एफटी-8 | - |
| 55100308-15 | सी12क्यू-एसआईआर11-14 | 11आईआर | 12 | 7.7 | 180 | 14 | 25 | - | - | - | सीएस25080 | एफटी-8 | - |
| 55100308-16 |
| ||||||||||||