हाइड्रोलिक पावर वाइस - लॉक डाउन जॉ मैकेनिज्म के साथ
52130405~52130408, 52130412~52130415
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | एसबी | ए | बी | सी | डी | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130412 | 130 | 290 | 260 | 34 | 16 | 9 किलो |
| 52130413 | 160 | 340 | 320 | 39 | 16 | 15 किलोग्राम |
| 52130414 | 200 | 400 | 360 | 46 | 18 | 23 किलोग्राम |
| 52130415 | 250 | 460 | 420 | 50 | 18 | 32 किलोग्राम |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | एच | जे | के | एल | एम | एन | हे | पी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | पीएचवी-130 | 505 | 190 | 130 | 170 | 127 | 55 | 72 | 163 | 95 | 290 | 106 | 180 | 250 | 160 | 695 / 920 |
| 52130406 | पीएचवी-160 | 625 | 240 | 160 | 205 | 140 | 58 | 82 | 179 | 105 | 340 | 125 | 208 | 300 | 196 | 755 / 1055 |
| 52130407 | पीएचवी-200 | 700 | 280 | 200 | 240 | 163 | 63 | 100 | 205 | 125 | 400 | 165 | 265 | 360 | 240 | 830 / 1140 |
| 52130408 | पीएचवी-250 | 810 | 320 | 250 | 290 | 190 | 80 | 110 | 238 | 139 | 460 | 195 | 320 | 410 | 270 | 920 / 1260 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | क्यू | आर | एस | टी | यू | वी | डब्ल्यू | एक्स | वाई | जेड | जबड़े खोलने की स्थिति / I / II / III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | पीएचवी-130 | 570 / 795 | 260 | 105 | 220 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 25 | 0-75 / 70-150 / 145-225 |
| 52130406 | पीएचवी-160 | 640 / 940 | 320 | 125 | 300 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 27 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130407 | पीएचवी-200 | 725 / 1035 | 365 | 150 | 300 | 125 | 18 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130408 | पीएचवी-250 | 815 / 1155 | 420 | 180 | 340 | 125 | 21 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-115 / 110-230 / 225-345 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | अधिकतम दबाव | सीमित दबाव | उत्तर पश्चिम/ जीडब्ल्यू | पैकिंग | स्विवेल बेस सहित वाइस का वजन | स्विवेल बेस वाला वाइस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | पीएचवी-130 | 36KN (3528 kgf) | 41 किलोटन (4018 किलोफ) | 36 / 38 किलोग्राम | 645 x 260 x 185 | 46 / 55 किलोग्राम | 690 x 360 x 270 |
| 52130406 | पीएचवी-160 | 41 किलोटन (4018 किलोफ) | 52KN (5096 kgf) | 56 / 58 किलोग्राम | 730 x 260 x 190 | 72 / 82 किलोग्राम | 750 x 430 x 290 |
| 52130407 | पीएचवी-200 | 62KN (6076 kgf) | 72KN (7056 kgf) | 90 / 102 किलोग्राम | 860 x 380 x 280 | 117 / 131 किलोग्राम | 860 x 520 x 310 |
| 52130408 | पीएचवी-250 | 72KN (7056 kgf) | 82KN (8036 kgf) | 140 / 160 किलोग्राम | 960 x 450 x 300 | 172 / 200 किलोग्राम | 900 x 560 x 350 |