DIN6388 - OZ25 कॉलेट चक किट

DIN6388 - OZ25 कॉलेट चक किट

52100877~52100924

विनिर्देश

मीट्रिक कॉलेट सिस्टम सेट

मद संख्या। प्रकार सेट पीसी वज़न
(किलोग्राम)
52100877 एनटी30-औंस25-70 7 3.7
52100878 एनटी30-औंस25-70 15 5.2
52100879 एनटी40-औंस25-70 7 4
52100880 एनटी40-औंस25-70 15 5.5
52100881 एनटी50-औंस25-73 7 6.5
52100882 एनटी50-औंस25-73 15 8.5
52100883 एमटीबी2-ओजेड25-85 7 3.6
52100884 एमटीबी2-ओजेड25-85 15 5.1
52100885 एमटीबी3-ओजेड25-70 7 3.7
52100886 एमटीबी3-ओजेड25-70 15 5.2
52100887 MTB4-OZ25-70 7 3.9
52100888 MTB4-OZ25-70 15 5.4
52100889 एमटीबी5-ओजेड25-65 7 4.7
52100890 एमटीबी5-ओजेड25-65 15 6.2
52100891 आर8-ओज़25-70 7 3.7
52100892 आर8-ओज़25-70 15 5.2
52100893 बीटी40-ओज़25-80 7 4.4
52100894 बीटी40-ओज़25-80 15 5.9
52100895 बीटी50-ओज़25-100 7 7.5
52100896 बीटी50-ओज़25-100 15 9.5
52100897 एसके40-ओजेड25-80 7 4.2
52100898 एसके40-ओजेड25-80 15 5.7
52100899 एसके50-ओज़25-100 7 7.3
52100900 एसके50-ओज़25-100 15 9.3

इंच कॉलेट सिस्टम सेट

मद संख्या। प्रकार सेट पीसी वज़न
(किलोग्राम)
52100901 एनटी30-औंस25-70 7 3.7
52100902 एनटी30-औंस25-70 15 5.2
52100903 एनटी40-औंस25-70 7 4
52100904 एनटी40-औंस25-70 15 5.5
52100905 एनटी50-औंस25-73 7 6.5
52100906 एनटी50-औंस25-73 15 8.6
52100907 एमटीबी2-ओजेड25-85 7 3.6
52100908 एमटीबी2-ओजेड25-85 15 5.1
52100909 एमटीबी3-ओजेड25-70 7 3.7
52100910 एमटीबी3-ओजेड25-70 15 5.2
52100911 MTB4-OZ25-70 7 3.9
52100912 MTB4-OZ25-70 15 5.4
52100913 एमटीबी5-ओजेड25-65 7 4.7
52100914 एमटीबी5-ओजेड25-65 15 6.2
52100915 आर8-ओज़25-70 7 3.7
52100916 आर8-ओज़25-70 15 5.2
52100917 बीटी40-ओज़25-80 7 4.4
52100918 बीटी40-ओज़25-80 15 5.9
52100919 बीटी50-ओज़25-100 7 7.5
52100920 बीटी50-ओज़25-100 15 9.5
52100921 CAT40-OZ25-3" 7 4.2
52100922 CAT40-OZ25-3" 15 5.7
52100923 CAT50-OZ25-3-1/2" 7 7.3
52100924 CAT50-OZ25-3-1/2" 15 9.3
मीट्रिक रेंज सेट का आकार (मिमी)
7 पीस: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
15 पीस: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25
इंच रेंज सेट आकार
7 पीस: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"
15 पीस: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"