एसटी/ईआर स्प्रिंग कोलेट चक सिस्टम (एमएम)

एसटी/ईआर स्प्रिंग कोलेट चक सिस्टम (एमएम)

एसटी/ईआर स्प्रिंग कोलेट चक सिस्टम (एमएम)

52100716~52100755, 52100777~52100782, 52100786~52100791, 52101375~52101379, 52173058~52173059

विनिर्देश

इकाई: मिमी

मद संख्या। कॉलेट प्रकार सीमा निर्धारित करें कोलिट वज़न
(किलोग्राम)
52100716 ST16-ER11-50/ 13PCS 1-7 ईआर11 13 पीसी 0.6
52100717 ST16-ER11-50/ 7PCS 1-7 ईआर11 7 पीस 0.5
52100718 ST16-ER11-100/ 13PCS 1-7 ईआर11 13 पीसी 0.7
52100719 ST16-ER11-100/ 7PCS 1-7 ईआर11 7 पीस 0.6
52173058 ST16-ER11-150/ 13PCS 1-7 ईआर11 13 पीसी 0.9
52173059 ST16-ER11-150/ 7PCS 1-7 ईआर11 7 पीस 0.8
52101375 ST16-ER16-100/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1
52101376 ST16-ER16-100/ 8PCS 3-10 ईआर16 8 पीस 1
52100720 ST20-ER16-50/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1.05
52100721 ST20-ER16-50/ 8 पीस 3-10 ईआर16 8 पीस 1
52100722 ST20-ER16-100/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1.1
52100723 ST20-ER16-100/ 8PCS 3-10 ईआर16 8 पीस 1.05
52100724 ST20-ER16-150/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1.2
52100725 ST20-ER16-150/ 8 पीस 3-10 ईआर16 8 पीस 1.15
52100726 ST25-ER16-50/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1.1
52100727 ST25-ER16-50/ 8 पीस 3-10 ईआर16 8 पीस 1.05

इकाई: मिमी

मद संख्या। कॉलेट प्रकार सीमा निर्धारित करें कोलिट वज़न
(किलोग्राम)
52100728 ST25-ER16-100/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1.2
52100729 ST25-ER16-100/ 8PCS 3-10 ईआर16 8 पीस 1.15
52100730 ST25-ER16-150/ 10PCS 1-10 ईआर16 10 पीस 1.35
52100731 ST25-ER16-150/ 8 पीस 3-10 ईआर16 8 पीस 1.3
52100732 ST20-ER20-50/ 12 पीस 2-13 ईआर20 12 पीस 1.2
52100733 ST20-ER20-50/ 10 पीस 4-13 ईआर20 10 पीस 1.15
52100734 ST20-ER20-100/ 12 पीस 2-13 ईआर20 12 पीस 1.3
52100735 ST20-ER20-100/ 10 पीस 4-13 ईआर20 10 पीस 1.25
52100736 ST20-ER20-150/ 12 पीस 2-13 ईआर20 12 पीस 1.4
52100737 ST20-ER20-150/ 10 पीस 4-13 ईआर20 10 पीस 1.35
52100738 ST25-ER20-50/ 12 पीस 2-13 ईआर20 12 पीस 1.3
52100739 ST25-ER20-50/ 10 पीस 4-13 ईआर20 10 पीस 1.25
52100740 ST25 ER20 100/ 12 पीस 2-13 ईआर20 12 पीस 1.4

इकाई: मिमी

मद संख्या। कॉलेट प्रकार सीमा निर्धारित करें कोलिट वज़न
(किलोग्राम)
52100741 ST25-ER20-100/ 10 पीस 4-13 ईआर20 10 पीस 1.35
52100742 ST25-ER20-150/ 12 पीस 2-13 ईआर20 12 पीस 1.5
52100743 ST25-ER20-150/ 10 पीस 4-13 ईआर20 10 पीस 1.45
52100744 ST20-ER25-50/ 15 पीस 2-16 ईआर25 15 पीस 2.4
52100745 ST20-ER25-50/ 7PCS 4-16 ईआर25 7 पीस 1.9
52100746 ST20-ER25-100/ 15 पीस 2-16 ईआर25 15 पीस 2.4
52100747 ST20-ER25-100/ 7PCS 4-16 ईआर25 7 पीस 1.9
52100748 ST20-ER25-150/ 15 पीस 2-16 ईआर25 15 पीस 2.5
52100749 ST20-ER25-150/ 7PCS 4-16 ईआर25 7 पीस 2
52100750 ST25-ER25-100/ 15 पीस 2-16 ईआर25 15 पीस 2.5
52100751 ST25-ER25-100/ 7PCS 4-16 ईआर25 7 पीस 2
52100752 ST25-ER25-150/ 15 पीस 2-16 ईआर25 15 पीस 2.65
52100753 ST25-ER25-150/ 7 पीस 4-16 ईआर25 7 पीस 2.2
52100754 ST32-ER25-60/ 15 पीस 2-16 ईआर25 15 पीस 2.5
52100755 ST32-ER25-60/ 7PCS 4-16 ईआर25 7 पीस 2

इकाई: मिमी

मद संख्या। कॉलेट प्रकार सीमा निर्धारित करें कोलिट वज़न
(किलोग्राम)
52100777 ST25-ER32-80/ 18 पीस 3-20 ईआर32 18 पीस 4.1
52100778 ST25-ER32-80/ 11PCS 4-20 ईआर32 11 पीस 3
52100779 ST25-ER32-80/ 6 पीस 6-20 ईआर32 6 पीस 2.7
52100780 ST32-ER32-100/ 18 पीस 3-20 ईआर32 18 पीस 4.3
52100781 ST32-ER32-100/ 11PCS 4-20 ईआर32 11 पीस 3.2
52100782 ST32-ER32-100/ 6 पीस 6-20 ईआर32 6 पीस 2.9
52101377 ST40-ER32-100/ 18 पीस 3-20 ईआर32 18 पीस 4.5
52101378 ST40-ER32-100/ 11PCS 4-20 ईआर32 11 पीस 3.4
52101379 ST40-ER32-100/ 6 पीस 6-20 ईआर32 6 पीस 3.1
52100786 ST32-ER40-100/ 23PCS 4-26 ईआर40 23 पीस 7.3
52100787 ST32-ER40-100/ 15PCS 4-26 ईआर40 15 पीस 6.1
52100788 ST32-ER40-100/ 7PCS 6-25 ईआर40 7 पीस 4.6
52100789 ST40-ER40-100/ 23 पीस 4-26 ईआर40 23 पीस 7.6
52100790 ST40-ER40-100/ 15 पीस 4-26 ईआर40 15 पीस 6.5
52100791 ST40-ER40-100/ 7PCS 6-25 ईआर40 7 पीस 5