STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS / LONG

STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS / LONG

STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS / LONG

55101938 ~ 55102009

Description

Specification

M2 HSS | Uncoated Blank | 30° | 2 | JIS | 118°

ITEM NO. Dc h8 Lc mm L mm HSS S564
55101938 2 100 150 •
55101939 2.5 100 150 •
55101940 3 100 150 •
55101941 3.5 100 150 •
55101942 4 100 150 •
55101943 4.5 100 150 •
55101944 5 100 150 •
55101945 5.5 100 150 •
55101946 6 100 150 •
55101947 6.5 100 150 •
55101948 7 100 150 •
55101949 7.5 100 150 •
55101950 8 100 150 •
ITEM NO. Dc h8 Lc mm L mm HSS S565
55101951 2 150 200 •
55101952 2.5 150 200 •
55101953 3 150 200 •
55101954 3.5 150 200 •
55101955 4 150 200 •
55101956 4.5 150 200 •
55101957 5 150 200 •
55101958 5.5 150 200 •
55101959 6 150 200 •
55101960 6.5 150 200 •
55101961 7 150 200 •
55101962 7.5 150 200 •
55101963 8 150 200 •
55101964 8.5 150 200 •
55101965 9 150 200 •
55101966 9.5 150 200 •
55101967 10 150 200 •
55101968 10.5 150 200 •
55101969 11 150 200 •
55101970 11.5 150 200 •
55101971 12 150 200 •
55101972 12.5 150 200 •
55101973 13 150 200 •
ITEM NO. Dc h8 Lc mm L mm HSS S566
55101974 4 200 250 •
55101975 4.5 200 250 •
55101976 5 200 250 •
55101977 5.5 200 250 •
55101978 6 200 250 •
55101979 6.5 200 250 •
55101980 7 200 250 •
55101981 7.5 200 250 •
55101982 8 200 250 •
55101983 8.5 200 250 •
55101984 9 200 250 •
55101985 9.5 200 250 •
55101986 10 200 250 •
55101987 10.5 200 250 •
55101988 11 200 250 •
55101989 11.5 200 250 •
55101990 12 200 250 •
55101991 12.5 200 250 •
55101992 13 200 250 •
ITEM NO. Dc h8 Lc mm L mm HSS S567
55101993 6 200 300 •
55101994 6.5 200 300 •
55101995 7 200 300 •
55101996 7.5 200 300 •
55101997 8 200 300 •
55101998 8.5 200 300 •
55101999 9 200 300 •
55102000 9.5 200 300 •
55102001 10 200 300 •
55102001-1 10.5 200 300 •
55102002 11 200 300 •
55102003 11.5 200 300 •
55102004 12 200 300 •
55102005 12.5 200 300 •
55102006 13 200 300 •
55102007 10A 200 300 •
55102008 12A 200 300 •
55102009 13A 200 300 •
WORK MATERIAL
P GR1 CARBON STEEL •
GR2 <24 HRC LOW-ALLOYED STEEL •
GR3 <30 HRC HI-ALLOYED STEEL •
H GR4 <30~38 HRC HARDENED STEEL  
GR5 <30~48 HRC HARDENED STEEL  
GR6 <48~56 HRC HARDENED STEEL  
GR7 <56~68 HRC HARDENED STEEL  
M GR8 STAINLESS STEEL  
K GR9 CAST IRON •
N GR10 ALUMINIUM ◦
GR11 COPPER ◦
GR12 PLASTICS  
GR13 FRP CFRP COMPOSITE MATERIAL  
GR14 GRAPHITE  
S GR15 TITANIUM  
GR16 NICKEL  
GR17 HEAT-RESISTANT STEEL  

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!