KEYLESS DRILL CHUCKS
54100574~54100587
Description

Specification
| ITEM NO. | TYPE | CLAMPING CAPACITY (mm/inch) | HOLE TAPER DIN/JACOBS | BODY DIA (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 54100574 | INT-13 | 0.5-13 1/64”-1/2" |
R 8 | 50.5 |
| 54100575 | JC3/4" | 50.5 | ||
| 54100576 | JC32 mm | 50.5 | ||
| 54100577 | MT 4 | 50.5 | ||
| 54100578 | MT 2 | 50.5 | ||
| 54100579 | MT 3 | 50.5 | ||
| 54100580 | JC20 mm | 50.5 | ||
| 54100581 | JC25 mm | 50.5 | ||
| 54100582 | INT-16 | 3-16 1/8"-5/8" |
MT 3 | 56 |
| 54100583 | JC32 mm | 56 | ||
| 54100584 | JC20 mm | 56 | ||
| 54100585 | JC25 mm | 56 | ||
| 54100586 | MT 4 | 56 | ||
| 54100587 | R 8 | 56 |
◄ RUNOUT & TORQUE
UNIT: mm
| TYPE | ød | L | MAX RUN OUT | TORQUE (kg-cm) |
|---|---|---|---|---|
| INT-13 | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
| 10 | ||||
| 13 | 75 | |||
| INT-16 | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
| 10 | ||||
| 16 | 80 |