MODULAR TYPE ANGLE HEADS-AHD (A1-A3 TYPE)

MODULAR TYPE ANGLE HEADS-AHD (A1-A3 TYPE)

MODULAR TYPE ANGLE HEADS-AHD (A1-A3 TYPE)

52171709~52171725

Description

Specification

UNIT: mm

ITEM NO. MODEL A B C D E F G H I J K L N.W. (kgs)
52171709 AHD-BT40-A1 227 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 8.4
52171710 AHD-BT50-A1 238 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 11
52171711 AHD-SK40-A1 227 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 8.1
52171712 AHD-SK50-A1 238 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 10.8
52171713 AHD-CAT40-A1 227 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 8.1
52171714 AHD-CAT50-A1 238 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 10.8
52171715 AHD-HSK63-A1 248 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 8.4
52171716 AHD-HSK100-A1 244 29 95 156 29.5 38 28 34 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 11
52171718 AHD-BT40-A3 227 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 8.4
52171719 AHD-BT50-A3 238 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 11
52171720 AHD-SK40-A3 227 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 8.1
52171721 AHD-SK50-A3 238 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 10.8
52171722 AHD-CAT40-A3 227 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 8.1
52171723 AHD-CAT50-A3 238 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 10.8
52171724 AHD-HSK63-A3 248 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 8.4
52171725 AHD-HSK100-A3 244 29 95 156 42 38 28 34 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 11

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!