90° ANGLE HEADS-AHA (BT-ER TYPE)

90° ANGLE HEADS-AHA (BT-ER TYPE)

52171656~52171674

Description

Specification

UNIT: mm

ITEM NO. MODEL A B C D E F G H I J K L N.W. (kgs)
52171656 AHA-BT40-ER32 168 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 65 / 80 / 85 7.8
52171657 AHA-BT50-ER32 171 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 80 / 85 / 110 9.5
52171659 AHA-BT40-ER40 168 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 65 / 80 / 85 7.8
52171660 AHA-BT50-ER40 171 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 80 / 85 / 110 9.5
52171663 AHA-SK40-ER32 168 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 65 / 80 / 85 7.8
52171664 AHA-SK50-ER32 171 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 80 / 85 / 110 9.5
52171665 AHA-SK40-ER40 168 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 65 / 80 / 85 7.8
52171666 AHA-SK50-ER40 171 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 80 / 85 / 110 9.5
52171667 AHA-CAT40-ER32 168 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 65 / 80 / 85 7.8
52171668 AHA-CAT50-ER32 171 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 80 / 85 / 110 9.5
52171669 AHA-CAT40-ER40 168 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 65 / 80 / 85 7.8
52171670 AHA-CAT50-ER40 171 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 80 / 85 / 110 9.5
52171671 AHA-HSK63-ER32 175 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 65 / 80 / 85 7.8
52171672 AHA-HSK100-ER32 178 39.5 98 103 38 65 56 50 88 3~20 15 80 / 85 / 110 7.8
52171673 AHA-HSK63-ER40 175 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 65 / 80 / 85 9.5
52171674 AHA-HSK100-ER40 178 39.5 98 103 39 65 56 63 88 4~26 15 80 / 85 / 110 9.5

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!