COMPACT HYDRAULIC VISES W/ 90° DRIVING UNIT - FOR VMCs W/ OPTIONAL SWIVEL BASES (STEEL)
52130206, 52130208, 52130210, 52130212, 52130214~52130217
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J1 | J2 | J3 | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130206 | CHV-100V-D | 512 | 340 | 172 | 101 | 130 | 133 | 65 | 15 | 105 | 0-125 | 125-190 | 125-230 | 125-320 | 48 | 22 |
| 52130208 | CHV-130V-D | 577 | 405 | 172 | 131 | 147 | 150 | 70 | 15 | 115 | 0-180 | 180-240 | 180-290 | 180-380 | 55 | 22 |
| 52130210 | CHV-160V-D | 667 | 495 | 172 | 161 | 160 | 163 | 85 | 15 | 130 | 0-240 | 240-320 | 240-360 | 240-470 | 58 | 22 |
| 52130212 | CHV-200V-D | 742 | 570 | 172 | 201 | 170 | 173 | 90 | 18 | 150 | 0-280 | 280-360 | 280-420 | 280-540 | 63 | 22 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | M | N | P | X | X=0/-0.02 | Y | Y=0/-0.02 | MAX. PRESSURE | LIMIT PRESSURE | N.W. | G.W. | MEASUREMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130206 | CHV-100V-D | 125 | 16 | 14 | 45 | Yes | 85 | Yes | 36KN (3528 kgf) | 41KN (4018kgf) | 29 kgs | 31 kgs | 600 x 220 x 185 |
| 52130208 | CHV-130V-D | 125 | 18 | 14 | 65 | Yes | 95 | Yes | 46KN (4508 kgf) | 52KN (5096kgf) | 42 kgs | 44 kgs | 665 x 250 x 205 |
| 52130210 | CHV-160V-D | 125 | 18 | 14 | 65 | Yes | 105 | Yes | 56KN (5488 kgf) | 61KN (5978kgf) | 63 kgs | 65 kgs | 760 x 280 x 215 |
| 52130212 | CHV-200V-D | 125 | 18 | 14 | 82 | Yes | 110 | Yes | 71KN (6958 kgf) | 82KN (8036kgf) | 83 kgs | 86 kgs | 860 x 320 x 225 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | FOR SIZE OF VISE | A | B | C | D | N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130214 | 100 | 248 | 29 | 25 | 16 | 6.6 kgs |
| 52130215 | 130 | 296 | 32 | 25 | 18 | 10.6 kgs |
| 52130216 | 160 | 312 | 34 | 25 | 18 | 15.5 kgs |
| 52130217 | 200 | 378 | 44 | 25 | 18 | 27.2 kgs |