10-Schubladen-Rollwagen mit Kugellagerführungen
57104659
Spezifikation
| W | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| GESAMT | 26 | 18 | 31-7/8 | In. |
| 670 | 460 | 812 | mm | |
| GESAMT MIT 5"-ROLLEN | 26 | 18 | 37-11/16 | In. |
| 670 | 460 | 960 | mm | |
| 6 Schubladen | 22-5/8 | 15 | 1-7/8 | In. |
| 576 | 380 | 48,5 | mm | |
| 3 Schubladen | 22-5/8 | 15 | 2-15/16 | In. |
| 576 | 380 | 75 | mm | |
| 1 Schublade | 22-5/8 | 15 | 6 | In. |
| 576 | 380 | 154 | mm |
- Nettogewicht/ Bruttogewicht/ Kubikfuß: 69 kg/ 83,5 kg/ 12,24 Fuß