NC-Maschinenreibahlen / DIN

NC-Maschinenreibahlen / DIN

NC-Maschinenreibahlen / DIN

55103488 ~ 55103537

Beschreibung

Spezifikation

MG Hartmetall | Unbeschichteter Rohling | 7° | Z | Trockenschneiden | MQL ○ | Nassschneiden ●

ARTIKEL-NR. Dc +0,003 -0 Lc mm L mm d h6 Z-Zähne LEER R309
55103488 8 33 117 8 6 •
55103489 8.01 33 117 8 6 •
55103490 8.02 33 117 8 6 •
55103491 8.03 33 117 8 6 •
55103492 8.04 33 117 8 6 •
55103493 8.05 33 117 8 6 •
55103494 8,95 36 125 9 6 •
55103495 8,96 36 125 9 6 •
55103496 8,97 36 125 9 6 •
55103497 8,98 36 125 9 6 •
55103498 8,99 36 125 9 6 •
55103499 9 36 125 9 6 •
55103500 9.01 36 125 9 6 •
55103501 9.02 36 125 9 6 •
55103502 9.03 36 125 9 6 •
55103503 9.04 36 125 9 6 •
55103504 9.05 36 125 9 6 •
55103505 9,95 38 133 10 6 •
55103506 9,96 38 133 10 6 •
55103507 9,97 38 133 10 6 •
55103508 9,98 38 133 10 6 •
55103509 9,99 38 133 10 6 •
55103510 10 38 133 10 6 •
55103511 10.01 38 133 10 6 •
55103512 10.02 38 133 10 6 •
55103513 10.03 38 133 10 6 •
55103514 10.04 38 133 10 6 •
55103515 10.05 38 133 10 6 •
55103516 10,95 41 142 11 6 •
55103517 10,96 41 142 11 6 •
55103518 10,97 41 142 11 6 •
55103519 10,98 41 142 11 6 •
55103520 10,99 41 142 11 6 •
55103521 11 41 142 11 6 •
55103522 11.01 41 142 11 6 •
55103523 11.02 41 142 11 6 •
55103524 11.03 41 142 11 6 •
55103525 11.04 41 142 11 6 •
55103526 11.05 41 142 11 6 •
55103527 11,95 44 151 12 6 •
55103528 11,96 44 151 12 6 •
55103529 11,97 44 151 12 6 •
55103530 11,98 44 151 12 6 •
55103531 11,99 44 151 12 6 •
55103532 12 44 151 12 6 •
55103533 12.01 44 151 12 6 •
55103534 12.02 44 151 12 6 •
55103535 12.03 44 151 12 6 •
55103536 12.04 44 151 12 6 •
55103537 12.05 44 151 12 6 •
ARBEITSMATERIAL
P GR1 Kohlenstoffstahl •
GR2 Niedriglegierter Stahl mit einer Härte von unter 24 HRC •
GR3 <30 HRC HOCHLEGIERTER STAHL •
H GR4 Gehärteter Stahl <30~38 HRC •
GR5 Gehärteter Stahl <30~48 HRC •
GR6 <48~56 HRC GEHÄRTETER STAHL ◦
GR7 <56~68 HRC GEHÄRTETER STAHL  
M PRIMA EDELSTAHL  
K GR9 GUSSEISEN •
N GR10 ALUMINIUM ◦
GR11 KUPFER ◦
GR12 KUNSTSTOFFE  
GR13 Faserverstärkter Kunststoff (FRP) und CFK-Verbundwerkstoff  
GR14 GRAPHIT  
S GR15 TITAN  
GR16 NICKEL  
GR17 HITZEBESTÄNDIGER STAHL