SK-Federspannsystem Klasse AA - SK06AA / SK10AA / SK13AA / SK16AA / SK20AA / SK25AA
52170628~52170702, 52173095~52173126, 52173333~52173337
Beschreibung

Spezifikation
EINHEIT: mm
| TYP | D | L |
|---|---|---|
| SK06 | 10,5 | 25 |
| SK10 | 15,5 | 30,5 |
| SK16 | 24,5 | 45 |
| SK20 | 29,5 | 50 |
| SK25 | 35,5 | 57 |
SK06AA
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | øD |
|---|---|
| 52170628 | 2 |
| 52170629 | 2,5 |
| 52170630 | 3 |
| 52173095 | 3,175 |
| 52170631 | 3,5 |
| 52170632 | 4 |
| 52170633 | 4,5 |
| 52170634 | 5 |
| 52170635 | 5,5 |
| 52170636 | 6 |
SK10AA
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | øD |
|---|---|
| 52170637 | 2 |
| 52170638 | 2,5 |
| 52170639 | 3 |
| 52170640 | 3,175 |
| 52170641 | 3,5 |
| 52170642 | 4 |
| 52170643 | 4,5 |
| 52170644 | 5 |
| 52170645 | 5,5 |
| 52170646 | 6 |
| 52170647 | 6,5 |
| 52170648 | 7 |
| 52170649 | 7,5 |
| 52170650 | 8 |
| 52170651 | 8,5 |
| 52170652 | 9 |
| 52170653 | 9,5 |
| 52170654 | 10 |
SK13AA
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | øD |
|---|---|
| 52173096 | 3 |
| 52173097 | 3,5 |
| 52173098 | 4 |
| 52173099 | 4,5 |
| 52173100 | 5 |
| 52173101 | 5,5 |
| 52173102 | 6 |
| 52173103 | 6,5 |
| 52173104 | 7 |
| 52173105 | 7,5 |
| 52173106 | 8 |
| 52173107 | 8,5 |
| 52173108 | 9 |
| 52173109 | 9,5 |
| 52173110 | 10 |
| 52173111 | 10,5 |
| 52173112 | 11 |
| 52173113 | 11,5 |
| 52173114 | 12 |
| 52173115 | 12,5 |
| 52173116 | 13 |
SK16AA
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | øD |
|---|---|
| 52170655 | 3 |
| 52170656 | 3,175 |
| 52170657 | 3,5 |
| 52170658 | 4 |
| 52170659 | 4,5 |
| 52170660 | 5 |
| 52170661 | 5,5 |
| 52170662 | 6 |
| 52170663 | 6,5 |
| 52170664 | 7 |
| 52170665 | 7,5 |
| 52170666 | 8 |
| 52170667 | 8,5 |
| 52170668 | 9 |
| 52170669 | 9,5 |
| 52170670 | 10 |
| 52170671 | 10,5 |
| 52170672 | 11 |
| 52170673 | 11,5 |
| 52170674 | 12 |
| 52170675 | 12,5 |
| 52170676 | 13 |
| 52170677 | 13,5 |
| 52170678 | 14 |
| 52170679 | 14,5 |
| 52170680 | 15 |
| 52170681 | 15,5 |
| 52170682 | 16 |
SK20AA
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | øD |
|---|---|
| 52170683 | 3 |
| 52170684 | 4 |
| 52173117 | 5 |
| 52170685 | 6 |
| 52170686 | 8 |
| 52170687 | 10 |
| 52170688 | 12 |
| 52170689 | 16 |
| 52170690 | 20 |
SK25AA
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | øD |
|---|---|
| 52170691 | 6 |
| 52173118 | 7 |
| 52170692 | 8 |
| 52173119 | 9 |
| 52170693 | 10 |
| 52173120 | 11 |
| 52170694 | 12 |
| 52173121 | 13 |
| 52170695 | 14 |
| 52173122 | 15 |
| 52170696 | 16 |
| 52173123 | 17 |
| 52170697 | 18 |
| 52173124 | 19 |
| 52170698 | 20 |
| 52173125 | 21 |
| 52170699 | 22 |
| 52173126 | 23 |
| 52170700 | 24 |
| 52170701 | 25 |
| 52170702 | 25.4 |
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | Spannzangentyp | SET PCS | REICHWEITE | VERPACKUNG | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52173333 | SK06AA | 5 Stück | 2, 3, 4, 5, 6 | Kunststoffbox | 0,1 |
| 52173334 | SK10AA | 8 Stück | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Kunststoffbox | 0,4 |
| 52173335 | SK16AA | 8 Stück | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Kunststoffbox | 0,65 |
| 52173336 | SK20AA | 8 Stück | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | Kunststoffbox | 0,9 |
| 52173337 | SK25AA | 7 Stück | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | Kunststoffbox | 1.2 |